客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 阿联酋迪拉姆 、澳大利亚元 、巴西雷亚尔 、加拿大元 、瑞士法郎 、丹麦克朗 、欧元 、英镑 、港币 、印尼卢比 、印度卢比 、日元 、韩国元 、澳门元 、林吉特 、挪威克朗 、新西兰元 、菲律宾比索 、卢布 、沙特里亚尔 、瑞典克朗 、新加坡元 、泰国铢 、土耳其里拉 、新台币 、美元 、南非兰特 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
阿联酋迪拉姆 | AED | 191.51 | 193.43 | 191.51 | 193.43 | 192.58 | 2024-10-12 05:30:00 |
澳大利亚元 | AUD | 475.69 | 193.43 | 475.69 | 478.93 | 476.82 | 2024-10-12 05:30:00 |
巴西雷亚尔 | BRL | - | 193.43 | 119.79 | 133.52 | 126.81 | 2024-10-12 05:30:00 |
加拿大元 | CAD | 511.94 | 193.43 | 511.94 | 515.42 | 514.63 | 2024-10-12 05:30:00 |
瑞士法郎 | CHF | 821.73 | 193.43 | 821.73 | 827.51 | 825.71 | 2024-10-12 05:30:00 |
丹麦克朗 | DKK | 103.22 | 193.43 | 103.22 | 104.04 | 103.65 | 2024-10-12 05:30:00 |
欧元 | EUR | 770.65 | 193.43 | 770.65 | 776.05 | 773.34 | 2024-10-12 05:30:00 |
英镑 | GBP | 920.74 | 193.43 | 920.74 | 927 | 923.61 | 2024-10-12 05:30:00 |
港币 | HKD | 90.81 | 193.43 | 90.81 | 91.15 | 91.04 | 2024-10-12 05:30:00 |
印尼卢比 | IDR | 0.0452 | 193.43 | 0.0452 | 0.0456 | 0.0452 | 2024-10-12 05:30:00 |
印度卢比 | INR | - | 193.43 | 7.9684 | 8.8846 | 8.4325 | 2024-10-12 05:30:00 |
日元 | JPY | 4.7243 | 193.43 | 4.7243 | 4.7565 | 4.7601 | 2024-10-12 05:30:00 |
韩国元 | KRW | 0.5218 | 193.43 | 0.5218 | 0.526 | 0.5235 | 2024-10-12 05:30:00 |
澳门元 | MOP | 88.2 | 193.43 | 88.2 | 88.55 | 88.32 | 2024-10-12 05:30:00 |
林吉特 | MYR | 164.31 | 193.43 | - | - | 164.88 | 2024-10-12 05:30:00 |
挪威克朗 | NOK | 65.83 | 193.43 | 65.83 | 66.35 | 65.9 | 2024-10-12 05:30:00 |
新西兰元 | NZD | 430.44 | 193.43 | 430.44 | 433.46 | 431.09 | 2024-10-12 05:30:00 |
菲律宾比索 | PHP | 12.23 | 193.43 | 12.23 | 12.47 | 12.37 | 2024-10-12 05:30:00 |
卢布 | RUB | 7.25 | 193.43 | 7.25 | 7.55 | 7.32 | 2024-10-12 05:30:00 |
沙特里亚尔 | SAR | 187.34 | 193.43 | 187.34 | 189.22 | 188.38 | 2024-10-12 05:30:00 |
瑞典克朗 | SEK | 67.9 | 193.43 | 67.9 | 68.44 | 68.08 | 2024-10-12 05:30:00 |
新加坡元 | SGD | 539.87 | 193.43 | 539.87 | 543.67 | 541.62 | 2024-10-12 05:30:00 |
泰国铢 | THB | 21.22 | 193.43 | 21.22 | 21.4 | 21.15 | 2024-10-12 05:30:00 |
土耳其里拉 | TRY | 19.18 | 193.43 | 19.18 | 22.06 | 20.64 | 2024-10-12 05:30:00 |
新台币 | TWD | - | 193.43 | 21.09 | 23.11 | 21.98 | 2024-10-12 05:30:00 |
美元 | USD | 705.62 | 193.43 | 705.62 | 708.43 | 707.31 | 2024-10-12 05:30:00 |
南非兰特 | ZAR | 40.49 | 193.43 | 40.49 | 40.77 | 40.39 | 2024-10-12 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。