客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、泰铢 、南非兰特 、港币 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、韩元 、丹麦克朗 、新加坡元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、澳大利亚元 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.014476 | 7.0806 | 0.014476 | 0.01471 | - | 2024-10-12 08:59:33 |
俄罗斯卢布 | RUB | 0.0719 | 7.0806 | 0.0719 | 0.0749 | - | 2024-10-12 08:59:33 |
泰铢 | THB | 0.2122 | 7.0806 | 0.2122 | 0.2139 | - | 2024-10-12 08:59:33 |
南非兰特 | ZAR | 0.4039 | 7.0806 | 0.4039 | 0.4079 | - | 2024-10-12 08:59:33 |
港币 | HKD | 0.9072 | 7.0806 | 0.9072 | 0.9108 | - | 2024-10-12 09:27:28 |
马来西亚林吉特 | 马来西亚MYR | 1.6308 | 7.0806 | 1.6308 | 1.6637 | - | 2024-10-12 09:00:01 |
澳门元 | MOP | 0.8801 | 7.0806 | 0.8801 | 0.8837 | - | 2024-10-12 08:59:33 |
新西兰元 | NZD | 4.2999 | 7.0806 | 4.2999 | 4.3323 | - | 2024-10-12 09:27:54 |
挪威克朗 | NOK | 0.658 | 7.0806 | 0.658 | 0.6629 | - | 2024-10-12 08:59:33 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6784 | 7.0806 | 0.6784 | 0.6835 | - | 2024-10-12 08:59:33 |
韩元 | KRW | 0.005212 | 7.0806 | 0.005212 | 0.0054 | - | 2024-10-12 09:00:01 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0316 | 7.0806 | 1.0316 | 1.0393 | - | 2024-10-12 08:59:33 |
新加坡元 | SGD | 5.3926 | 7.0806 | 5.3926 | 5.4331 | - | 2024-10-12 09:27:15 |
加拿大元 | CAD | 5.121 | 7.0806 | 5.121 | 5.1596 | - | 2024-10-12 09:13:59 |
瑞士法郎 | CHF | 8.2064 | 7.0806 | 8.2064 | 8.2681 | - | 2024-10-12 09:05:01 |
英镑 | GBP | 9.1957 | 7.0806 | 9.1957 | 9.2649 | - | 2024-10-12 09:09:01 |
澳大利亚元 | AUD | 4.7653 | 7.0806 | 4.7653 | 4.8011 | - | 2024-10-12 09:26:52 |
日元 | JPY | 0.047164 | 7.0806 | 0.047164 | 0.047524 | - | 2024-10-12 09:07:45 |
欧元 | EUR | 7.6983 | 7.0806 | 7.6983 | 7.75 | - | 2024-10-12 09:17:32 |
美元 | USD | 7.0502 | 7.0806 | 7.0502 | 7.0806 | - | 2024-10-12 08:59:33 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。