客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 南非兰特 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、泰铢 、澳门元 、马来西亚林吉特 、新西兰元 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、挪威克朗 、韩元 、新加坡元 、加拿大元 、港币 、瑞士法郎 、英镑 、澳大利亚元 、欧元 、日元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
ZAR | 0.3956 | 7.2777 | 0.3956 | 0.3996 | - | 2025-03-26 06:58:04 |
|
RUB | 0.0837 | 7.2777 | 0.0837 | 0.0871 | - | 2025-03-26 06:03:37 |
|
KZT | 0.014316 | 7.2777 | 0.014316 | 0.014547 | - | 2025-03-26 06:03:37 |
|
THB | 0.2138 | 7.2777 | 0.2138 | 0.2156 | - | 2025-03-26 06:57:54 |
|
MOP | 0.9042 | 7.2777 | 0.9042 | 0.9078 | - | 2025-03-26 06:48:30 |
|
马来西亚MYR | 1.6204 | 7.2777 | 1.6204 | 1.6531 | - | 2025-03-26 06:03:37 |
|
NZD | 4.1465 | 7.2777 | 4.1465 | 4.1777 | - | 2025-03-26 06:58:02 |
|
DKK | 1.046 | 7.2777 | 1.046 | 1.0539 | - | 2025-03-26 06:58:06 |
|
SEK | 0.7208 | 7.2777 | 0.7208 | 0.7262 | - | 2025-03-26 06:58:05 |
|
NOK | 0.6882 | 7.2777 | 0.6882 | 0.6934 | - | 2025-03-26 06:58:02 |
|
KRW | 0.004942 | 7.2777 | 0.004942 | 0.005121 | - | 2025-03-26 06:03:37 |
|
SGD | 5.4144 | 7.2777 | 5.4144 | 5.4551 | - | 2025-03-26 06:57:59 |
|
CAD | 5.0679 | 7.2777 | 5.0679 | 5.106 | - | 2025-03-26 06:58:05 |
|
HKD | 0.9318 | 7.2777 | 0.9318 | 0.9356 | - | 2025-03-26 06:57:12 |
|
CHF | 8.1944 | 7.2777 | 8.1944 | 8.2561 | - | 2025-03-26 06:58:05 |
|
GBP | 9.3645 | 7.2777 | 9.3645 | 9.435 | - | 2025-03-26 06:58:06 |
|
AUD | 4.5601 | 7.2777 | 4.5601 | 4.5944 | - | 2025-03-26 06:58:05 |
|
EUR | 7.8068 | 7.2777 | 7.8068 | 7.8593 | - | 2025-03-26 06:58:06 |
|
JPY | 0.048232 | 7.2777 | 0.048232 | 0.048599 | - | 2025-03-26 06:58:05 |
|
USD | 7.2465 | 7.2777 | 7.2465 | 7.2777 | - | 2025-03-26 06:03:37 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。