光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 新西兰元 、韩元 、泰国铢 、新台币 、欧元 、澳门元 、澳大利亚元 、新加坡元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、日元 、加拿大元 、瑞典克朗 、英镑 、港币 、瑞士法郎 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
NZD 418.3082 727.4718 414.9750 401.6425 - 2025-03-25 23:30:17:00
KRW 0.4971 727.4718 0.4931 0.4773 - 2025-03-25 23:30:17:00
THB 21.5540 727.4718 21.3822 20.6952 - 2025-03-25 23:30:17:00
TWD 22.0417 727.4718 21.8661 21.1636 - 2025-03-25 23:30:17:00
EUR 788.2570 727.4718 781.9760 756.8523 - 2025-03-25 23:30:17:00
MOP 90.6823 727.4718 90.3203 89.5963 - 2025-03-25 23:30:17:00
AUD 459.9313 727.4718 456.2665 441.6073 - 2025-03-25 23:30:17:00
SGD 545.8129 727.4718 541.4637 524.0673 - 2025-03-25 23:30:17:00
DKK 105.6587 727.4718 104.8167 101.4491 - 2025-03-25 23:30:17:00
NOK 69.6024 727.4718 69.0478 66.8294 - 2025-03-25 23:30:17:00
JPY 4.8718 727.4718 4.8330 4.6777 - 2025-03-25 23:30:17:00
CAD 509.3625 727.4718 505.3039 489.0692 - 2025-03-25 23:30:17:00
SEK 72.8961 727.4718 72.3153 69.9919 - 2025-03-25 23:30:17:00
GBP 943.7800 727.4718 936.2598 906.1792 - 2025-03-25 23:30:17:00
HKD 93.5359 727.4718 93.1625 92.4157 - 2025-03-25 23:30:17:00
CHF 827.2399 727.4718 820.6483 794.2821 - 2025-03-25 23:30:17:00
USD 727.4718 727.4718 724.5688 718.4727 - 2025-03-25 23:30:17:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。