广发银行外汇牌价

广发银行外汇牌价

客服:400-830-8003

介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、加拿大元 、澳大利亚元 、瑞士法郎 、日元 、英镑 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
NZD 4.3031 7.0848 4.1778 4.3338 4.3178 2024-10-12 09:37:26
MOP 0.8816 7.0848 0.8679 0.8849 0.8829 2024-10-12 09:37:26
NOK 0.6582 7.0848 0.6397 0.6637 0.6607 2024-10-12 09:37:26
DKK 1.0325 7.0848 1.001 1.04 1.036 2024-10-12 09:37:26
SEK 0.6787 7.0848 0.6592 0.6842 0.6812 2024-10-12 09:37:26
SGD 5.3978 7.0848 5.2355 5.4345 5.4155 2024-10-12 09:37:26
CAD 5.1183 7.0848 4.965 5.153 5.135 2024-10-12 09:37:26
AUD 4.7553 7.0848 4.62 4.786 4.77 2024-10-12 09:37:26
CHF 8.2163 7.0848 7.974 8.273 8.244 2024-10-12 09:37:26
JPY 4.7219 7.0848 4.5786 4.7566 4.7386 2024-10-12 09:37:26
GBP 9.2024 7.0848 8.9341 9.2671 9.2341 2024-10-12 09:37:26
EUR 7.7039 7.0848 7.4689 7.7599 7.7289 2024-10-12 09:37:26
港元 0.9081 7.0848 0.9014 0.9114 0.9094 2024-10-12 09:37:26
USD 7.0568 7.0848 7.0068 7.0848 7.0668 2024-10-12 09:37:26
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。