客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 澳门元 、新西兰元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、新加坡元 、瑞典克朗 、澳大利亚元 、瑞士法郎 、加拿大元 、英镑 、欧元 、日元 、美元 、港元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
MOP | 0.9016 | 7.2436 | 0.8879 | 0.9049 | 0.9029 | 2025-03-19 06:57:12 |
|
NZD | 4.1898 | 7.2436 | 4.0645 | 4.2205 | 4.2045 | 2025-03-19 06:57:12 |
|
DKK | 1.0563 | 7.2436 | 1.0248 | 1.0638 | 1.0598 | 2025-03-19 06:57:12 |
|
NOK | 0.6814 | 7.2436 | 0.6629 | 0.6869 | 0.6839 | 2025-03-19 06:57:12 |
|
SGD | 5.4118 | 7.2436 | 5.2495 | 5.4485 | 5.4295 | 2025-03-19 06:57:12 |
|
SEK | 0.7168 | 7.2436 | 0.6973 | 0.7223 | 0.7193 | 2025-03-19 06:57:12 |
|
AUD | 4.5815 | 7.2436 | 4.4462 | 4.6122 | 4.5962 | 2025-03-19 06:57:12 |
|
CHF | 8.2122 | 7.2436 | 7.9699 | 8.2689 | 8.2399 | 2025-03-19 06:57:12 |
|
CAD | 5.0365 | 7.2436 | 4.8832 | 5.0712 | 5.0532 | 2025-03-19 06:57:12 |
|
GBP | 9.3608 | 7.2436 | 9.0925 | 9.4255 | 9.3925 | 2025-03-19 06:57:12 |
|
EUR | 7.8805 | 7.2436 | 7.6455 | 7.9365 | 7.9055 | 2025-03-19 06:57:12 |
|
JPY | 4.8203 | 7.2436 | 4.677 | 4.855 | 4.837 | 2025-03-19 06:57:12 |
|
USD | 7.2156 | 7.2436 | 7.1656 | 7.2436 | 7.2256 | 2025-03-19 06:57:12 |
|
港元 | 0.9287 | 7.2436 | 0.922 | 0.932 | 0.93 | 2025-03-19 06:57:12 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。