客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、丹麦克朗 、澳门元 、挪威克朗 、新加坡元 、瑞典克朗 、加拿大元 、澳大利亚元 、欧元 、日元 、英镑 、瑞士法郎 、美元 、港元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
NZD | 3.9931 | 7.1371 | 3.9931 | 4.0188 | 4.0047 | 2025-11-09 06:21:19 |
|
|
DKK | 1.0999 | 7.1371 | 1.0999 | 1.107 | 1.1031 | 2025-11-09 06:21:19 |
|
|
MOP | 0.8877 | 7.1371 | 0.8877 | 0.8909 | 0.8891 | 2025-11-09 06:21:19 |
|
|
NOK | 0.6989 | 7.1371 | 0.6989 | 0.7034 | 0.7009 | 2025-11-09 06:21:19 |
|
|
SGD | 5.4572 | 7.1371 | 5.4572 | 5.4922 | 5.4731 | 2025-11-09 06:21:19 |
|
|
SEK | 0.7453 | 7.1371 | 0.7453 | 0.75 | 0.7474 | 2025-11-09 06:21:19 |
|
|
CAD | 5.0566 | 7.1371 | 5.0566 | 5.089 | 5.0713 | 2025-11-09 06:21:19 |
|
|
AUD | 4.611 | 7.1371 | 4.611 | 4.6406 | 4.6244 | 2025-11-09 06:21:19 |
|
|
EUR | 8.2135 | 7.1371 | 8.2135 | 8.2663 | 8.2374 | 2025-11-09 06:21:19 |
|
|
JPY | 4.6288 | 7.1371 | 4.6288 | 4.6585 | 4.6422 | 2025-11-09 06:21:19 |
|
|
GBP | 9.3462 | 7.1371 | 9.3462 | 9.4062 | 9.3734 | 2025-11-09 06:21:19 |
|
|
CHF | 8.8195 | 7.1371 | 8.8195 | 8.8761 | 8.8451 | 2025-11-09 06:21:19 |
|
|
USD | 7.1114 | 7.1371 | 7.1114 | 7.1371 | 7.1221 | 2025-11-09 06:21:19 |
|
|
港元 | 0.9144 | 7.1371 | 0.9144 | 0.9177 | 0.9157 | 2025-11-09 06:21:19 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。