客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供 印尼卢比 、南非兰特 、哈萨克斯坦坚戈 、沙特里亚尔 、澳门元 、泰国铢 、韩元 、瑞典克朗 、挪威克朗 、丹麦克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、新西兰元 、瑞士法郎 、加拿大元 、港币 、欧元 、日元 、英镑 、美元 、林吉特 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
IDR | 0.0420 | 709.04 | - | - | - | 2025-12-06 03:00:04 |
|
|
ZAR | 41.55 | 709.04 | - | - | - | 2025-12-06 05:59:59 |
|
|
KZT | 1.3860 | 709.04 | - | - | - | 2025-12-06 05:19:37 |
|
|
SAR | 188.11 | 709.04 | - | - | - | 2025-12-06 03:00:04 |
|
|
MOP | 87.85 | 709.04 | - | - | - | 2025-12-06 03:00:04 |
|
|
THB | 21.85 | 709.04 | - | - | - | 2025-12-06 05:59:56 |
|
|
KRW | 0.4759 | 709.04 | - | - | - | 2025-12-06 03:00:04 |
|
|
SEK | 74.80 | 709.04 | - | - | - | 2025-12-06 05:59:59 |
|
|
NOK | 69.46 | 709.04 | - | - | - | 2025-12-06 05:59:59 |
|
|
DKK | 109.75 | 709.04 | - | - | - | 2025-12-06 05:59:59 |
|
|
SGD | 542.91 | 709.04 | - | - | - | 2025-12-06 05:59:59 |
|
|
AUD | 467.00 | 709.04 | - | - | - | 2025-12-06 05:59:59 |
|
|
NZD | 406.23 | 709.04 | - | - | - | 2025-12-06 05:59:58 |
|
|
CHF | 874.83 | 709.04 | - | - | - | 2025-12-06 05:59:59 |
|
|
CAD | 509.43 | 709.04 | - | - | - | 2025-12-06 05:59:58 |
|
|
HKD | 90.633 | 709.04 | - | - | - | 2025-12-06 05:59:59 |
|
|
EUR | 820.31 | 709.04 | - | - | - | 2025-12-06 06:00:00 |
|
|
JPY | 4.5263 | 709.04 | - | - | - | 2025-12-06 06:00:00 |
|
|
GBP | 938.28 | 709.04 | - | - | - | 2025-12-06 05:59:59 |
|
|
USD | 705.87 | 709.04 | - | - | - | 2025-12-06 03:00:04 |
|
|
MYR | 162.75 | 4.9436 | 162.75 | 163.05 | 162.90 | 2024-08-24 00:00:03 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。