客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供 印尼卢比 、沙特里亚尔 、南非兰特 、澳门元 、哈萨克斯坦坚戈 、泰国铢 、韩元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、瑞士法郎 、新西兰元 、日元 、加拿大元 、港币 、英镑 、欧元 、美元 、林吉特 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
IDR | 0.0435 | 724.52 | - | - | - | 2025-03-19 02:51:47 |
|
SAR | 192.58 | 724.52 | - | - | - | 2025-03-19 02:51:47 |
|
ZAR | 39.63 | 724.52 | - | - | - | 2025-03-19 06:59:40 |
|
MOP | 89.94 | 724.52 | - | - | - | 2025-03-19 06:59:49 |
|
KZT | 1.4386 | 724.52 | - | - | - | 2025-03-19 02:51:47 |
|
THB | 21.28 | 724.52 | - | - | - | 2025-03-19 06:59:38 |
|
KRW | 0.4936 | 724.52 | - | - | - | 2025-03-19 02:51:47 |
|
NOK | 68.01 | 724.52 | - | - | - | 2025-03-19 06:59:48 |
|
SEK | 71.58 | 724.52 | - | - | - | 2025-03-19 06:59:49 |
|
DKK | 105.58 | 724.52 | - | - | - | 2025-03-19 06:59:49 |
|
SGD | 541.20 | 724.52 | - | - | - | 2025-03-19 06:59:49 |
|
AUD | 457.55 | 724.52 | - | - | - | 2025-03-19 06:59:15 |
|
CHF | 820.98 | 724.52 | - | - | - | 2025-03-19 06:58:36 |
|
NZD | 418.43 | 724.52 | - | - | - | 2025-03-19 06:59:44 |
|
JPY | 4.8131 | 724.52 | - | - | - | 2025-03-19 06:59:25 |
|
CAD | 503.12 | 724.52 | - | - | - | 2025-03-19 06:59:14 |
|
HKD | 92.798 | 724.52 | - | - | - | 2025-03-19 06:59:19 |
|
GBP | 935.64 | 724.52 | - | - | - | 2025-03-19 06:57:48 |
|
EUR | 787.90 | 724.52 | - | - | - | 2025-03-19 06:54:17 |
|
USD | 721.16 | 724.52 | - | - | - | 2025-03-19 02:51:47 |
|
MYR | 162.75 | 4.9436 | 162.75 | 163.05 | 162.90 | 2024-08-24 00:00:03 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。