客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供 南非兰特 、印尼卢比 、沙特里亚尔 、澳门元 、哈萨克斯坦坚戈 、泰国铢 、韩元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、新西兰元 、瑞士法郎 、加拿大元 、港币 、日元 、英镑 、欧元 、美元 、林吉特 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 40.24 | 708.56 | - | - | - | 2024-10-12 08:12:15 |
印尼卢比 | IDR | 0.0449 | 708.56 | - | - | - | 2024-10-12 08:12:15 |
沙特里亚尔 | SAR | 188.05 | 708.56 | - | - | - | 2024-10-12 08:12:15 |
澳门元 | MOP | 87.93 | 708.56 | - | - | - | 2024-10-12 08:12:15 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.4474 | 708.56 | - | - | - | 2024-10-12 08:12:15 |
泰国铢 | THB | 21.08 | 708.56 | - | - | - | 2024-10-12 08:12:15 |
韩元 | KRW | 0.5187 | 708.56 | - | - | - | 2024-10-12 08:12:15 |
挪威克朗 | NOK | 65.58 | 708.56 | - | - | - | 2024-10-12 08:12:15 |
瑞典克朗 | SEK | 67.55 | 708.56 | - | - | - | 2024-10-12 08:12:15 |
丹麦克朗 | DKK | 103.04 | 708.56 | - | - | - | 2024-10-12 08:12:15 |
新加坡元 | SGD | 539.37 | 708.56 | - | - | - | 2024-10-12 08:44:16 |
澳大利亚元 | AUD | 474.45 | 708.56 | - | - | - | 2024-10-12 08:12:15 |
新西兰元 | NZD | 429.42 | 708.56 | - | - | - | 2024-10-12 08:12:15 |
瑞士法郎 | CHF | 820.15 | 708.56 | - | - | - | 2024-10-12 08:12:15 |
加拿大元 | CAD | 511.09 | 708.56 | - | - | - | 2024-10-12 08:12:15 |
港币 | HKD | 90.728 | 708.56 | - | - | - | 2024-10-12 08:12:15 |
日元 | JPY | 4.7112 | 708.56 | - | - | - | 2024-10-12 08:12:15 |
英镑 | GBP | 918.81 | 708.56 | - | - | - | 2024-10-12 08:12:15 |
欧元 | EUR | 769.41 | 708.56 | - | - | - | 2024-10-12 08:12:15 |
美元 | USD | 705.10 | 708.56 | - | - | - | 2024-10-12 08:12:15 |
林吉特 | MYR | 162.75 | 4.9436 | 162.75 | 163.05 | 162.90 | 2024-08-24 00:00:03 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。