货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
SGD | 540.86 | 93.20 | 540.86 | 545.20 | 543.03 | 2025-03-19 06:59:50 |
|
CHF | 820.90 | 93.20 | 820.90 | 827.50 | 824.20 | 2025-03-19 06:59:50 |
|
JPY | 4.8178 | 93.20 | 4.8178 | 4.8564 | 4.8371 | 2025-03-19 06:59:50 |
|
EUR | 787.57 | 93.20 | 787.57 | 793.89 | 790.73 | 2025-03-19 06:59:50 |
|
CAD | 503.37 | 93.20 | 503.37 | 507.41 | 505.39 | 2025-03-19 06:59:50 |
|
GBP | 935.77 | 93.20 | 935.77 | 943.29 | 939.53 | 2025-03-19 06:59:50 |
|
AUD | 457.92 | 93.20 | 457.92 | 461.60 | 459.76 | 2025-03-19 06:59:50 |
|
USD | 721.32 | 93.20 | 721.32 | 724.47 | 722.66 | 2025-03-19 06:59:50 |
|
NZD | 418.84 | 93.20 | 418.84 | 422.20 | 420.52 | 2025-03-19 06:59:50 |
|
HKD | 92.82 | 93.20 | 92.82 | 93.20 | 93.01 | 2025-03-19 06:59:50 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。