货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
瑞士法郎 | CHF | 821.03 | 91.13 | 821.03 | 827.63 | 824.33 | 2024-10-12 09:33:06 |
新加坡元 | SGD | 539.53 | 91.13 | 539.53 | 543.87 | 541.70 | 2024-10-12 09:33:06 |
英镑 | GBP | 919.75 | 91.13 | 919.75 | 927.13 | 923.44 | 2024-10-12 09:33:06 |
日元 | JPY | 4.7189 | 91.13 | 4.7189 | 4.7569 | 4.7379 | 2024-10-12 09:33:06 |
加拿大元 | CAD | 511.54 | 91.13 | 511.54 | 515.64 | 513.59 | 2024-10-12 09:33:06 |
美元 | USD | 704.69 | 91.13 | 704.69 | 709.17 | 706.70 | 2024-10-12 09:33:06 |
欧元 | EUR | 769.83 | 91.13 | 769.83 | 776.01 | 772.92 | 2024-10-12 09:33:06 |
澳大利亚元 | AUD | 475.47 | 91.13 | 475.47 | 479.29 | 477.38 | 2024-10-12 09:33:06 |
新西兰元 | NZD | 430.21 | 91.13 | 430.21 | 433.67 | 431.94 | 2024-10-12 09:33:06 |
港币 | HKD | 90.77 | 91.13 | 90.77 | 91.13 | 90.95 | 2024-10-12 09:33:06 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。