客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、新加坡元 、泰铢 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、菲律宾比索 、波兰兹罗提 、新西兰元 、林吉特 、挪威克朗 、墨西哥比索 、澳门元 、日元 、韩元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、英镑 、港币 、欧元 、瑞士法郎 、丹麦克朗 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、阿联酋迪拉姆 、澳大利亚元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 40.52 | 193.2010 | - | - | - | 2024-10-12 09:25:00 |
美元 | USD | 705.46 | 193.2010 | 699.74 | 708.35 | - | 2024-10-12 09:25:00 |
新台币 | TWD | - | 193.2010 | 21.12 | 22.86 | - | 2024-10-12 09:25:00 |
新加坡元 | SGD | 539.76 | 193.2010 | 522.16 | 543.54 | - | 2024-10-12 09:25:00 |
泰铢 | THB | 21.21 | 193.2010 | 20.53 | 21.37 | - | 2024-10-12 09:25:00 |
瑞典克朗 | SEK | 67.88 | 193.2010 | - | - | - | 2024-10-12 09:25:00 |
沙特里亚尔 | SAR | 187.59 | 193.2010 | - | - | - | 2024-10-12 09:25:00 |
菲律宾比索 | PHP | - | 193.2010 | 11.91 | 12.39 | - | 2024-10-12 09:25:00 |
波兰兹罗提 | PLN | 179.72 | 193.2010 | - | - | - | 2024-10-12 09:25:00 |
新西兰元 | NZD | 430.10 | 193.2010 | 416.28 | 433.54 | - | 2024-10-12 09:25:00 |
林吉特 | MYR | - | 193.2010 | 158.81 | 165.39 | - | 2024-10-12 09:25:00 |
挪威克朗 | NOK | 65.82 | 193.2010 | - | - | - | 2024-10-12 09:25:00 |
墨西哥比索 | MXN | 36.54 | 193.2010 | - | - | - | 2024-10-12 09:25:00 |
澳门元 | MOP | 88.14 | 193.2010 | 87.43 | 88.48 | - | 2024-10-12 09:25:00 |
日元 | JPY | 4722.43 | 193.2010 | 4570.78 | 4755.59 | - | 2024-10-12 09:25:00 |
韩元 | KRW | - | 193.2010 | 504.97 | 527.48 | - | 2024-10-12 09:25:00 |
印尼卢比 | IDR | 45.1917 | 193.2010 | - | - | - | 2024-10-12 09:25:00 |
匈牙利福林 | HUF | 1.9198 | 193.2010 | - | - | - | 2024-10-12 09:25:00 |
英镑 | GBP | 920.38 | 193.2010 | 890.37 | 926.84 | - | 2024-10-12 09:25:00 |
港币 | HKD | 90.78 | 193.2010 | 90.06 | 91.14 | - | 2024-10-12 09:25:00 |
欧元 | EUR | 770.40 | 193.2010 | 745.27 | 775.80 | - | 2024-10-12 09:25:00 |
瑞士法郎 | CHF | 821.30 | 193.2010 | 794.91 | 827.88 | - | 2024-10-12 09:25:00 |
丹麦克朗 | DKK | 103.21 | 193.2010 | - | - | - | 2024-10-12 09:25:00 |
加拿大元 | CAD | 511.52 | 193.2010 | 495.09 | 515.62 | - | 2024-10-12 09:25:00 |
巴西雷亚尔 | BRL | 125.03 | 193.2010 | - | - | - | 2024-10-12 09:25:00 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 191.6616 | 193.2010 | - | - | - | 2024-10-12 09:25:00 |
澳大利亚元 | AUD | 475.47 | 193.2010 | 461.87 | 478.79 | - | 2024-10-12 09:25:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。