客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
ZAR | 41.61 | 193.3510 | - | - | - | 2025-12-05 22:55:00 |
|
|
USD | 705.98 | 193.3510 | 705.98 | 709.01 | - | 2025-12-05 22:55:00 |
|
|
TWD | - | 193.3510 | 21.72 | 23.52 | - | 2025-12-05 22:55:00 |
|
|
THB | 22.14 | 193.3510 | 22.14 | 22.30 | - | 2025-12-05 22:55:00 |
|
|
SGD | 544.22 | 193.3510 | 544.22 | 548.36 | - | 2025-12-05 22:55:00 |
|
|
SEK | 74.97 | 193.3510 | - | - | - | 2025-12-05 22:55:00 |
|
|
SAR | 187.71 | 193.3510 | - | - | - | 2025-12-05 22:55:00 |
|
|
PLN | 194.04 | 193.3510 | - | - | - | 2025-12-05 22:55:00 |
|
|
PHP | - | 193.3510 | 11.95 | 12.03 | - | 2025-12-05 22:55:00 |
|
|
NZD | 407.45 | 193.3510 | 407.45 | 410.71 | - | 2025-12-05 22:55:00 |
|
|
NOK | 69.84 | 193.3510 | - | - | - | 2025-12-05 22:55:00 |
|
|
MYR | - | 193.3510 | 171.56 | 172.92 | - | 2025-12-05 22:55:00 |
|
|
MXN | 38.76 | 193.3510 | - | - | - | 2025-12-05 22:55:00 |
|
|
MOP | 88.03 | 193.3510 | 88.03 | 88.37 | - | 2025-12-05 22:55:00 |
|
|
KRW | - | 193.3510 | 478.65 | 483.93 | - | 2025-12-05 22:55:00 |
|
|
JPY | 4542.70 | 193.3510 | 4542.70 | 4577.34 | - | 2025-12-05 22:55:00 |
|
|
IDR | 42.3372 | 193.3510 | - | - | - | 2025-12-05 22:55:00 |
|
|
HUF | 2.1493 | 193.3510 | - | - | - | 2025-12-05 22:55:00 |
|
|
HKD | 90.67 | 193.3510 | 90.67 | 91.08 | - | 2025-12-05 22:55:00 |
|
|
GBP | 940.87 | 193.3510 | 940.87 | 948.04 | - | 2025-12-05 22:55:00 |
|
|
EUR | 821.47 | 193.3510 | 821.47 | 827.72 | - | 2025-12-05 22:55:00 |
|
|
DKK | 109.94 | 193.3510 | - | - | - | 2025-12-05 22:55:00 |
|
|
CHF | 876.83 | 193.3510 | 876.83 | 884.39 | - | 2025-12-05 22:55:00 |
|
|
CAD | 507.66 | 193.3510 | 507.66 | 512.03 | - | 2025-12-05 22:55:00 |
|
|
BRL | 131.37 | 193.3510 | - | - | - | 2025-12-05 22:55:00 |
|
|
AUD | 468.34 | 193.3510 | 468.34 | 471.90 | - | 2025-12-05 22:55:00 |
|
|
AED | 191.8104 | 193.3510 | - | - | - | 2025-12-05 22:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。