货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.00521301 | 7.1988 | 0.00521301 | - | 0.00522135 | 2024-08-08 04:09:00 |
澳元 | AUD | 4.6643 | 7.1988 | 4.4883 | - | 4.6832 | 2024-08-08 04:09:00 |
加元 | CAD | 5.2028 | 7.1988 | 5.0148 | - | 5.2249 | 2024-08-08 04:09:00 |
新加坡元 | SGD | 5.3891 | 7.1988 | 5.2036 | - | 5.4079 | 2024-08-08 04:09:00 |
港币 | HKD | 0.9191 | 7.1988 | 0.9117 | - | 0.9212 | 2024-08-08 04:09:00 |
英镑 | GBP | 9.0929 | 7.1988 | 8.7604 | - | 9.1168 | 2024-08-08 04:09:00 |
日元 | JPY | 0.048678 | 7.1988 | 0.046278 | - | 0.048872 | 2024-08-08 04:09:00 |
欧元 | EUR | 7.8226 | 7.1988 | 7.5401 | - | 7.8461 | 2024-08-08 04:09:00 |
美元 | USD | 7.1689 | 7.1988 | 7.1109 | - | 7.1834 | 2024-08-08 04:09:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。