货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
SEK | 71.3700 | 724.4100 | 69.9000 | 72.0200 | 71.6900 | 2025-03-18 20:30:00 |
|
CAD | 503.6500 | 724.4100 | 493.2300 | 508.1100 | 505.8800 | 2025-03-18 20:30:00 |
|
AUD | 458.7100 | 724.4100 | 448.6300 | 462.2100 | 460.4600 | 2025-03-18 20:30:00 |
|
CHF | 817.7600 | 724.4100 | 800.6800 | 824.6600 | 821.2100 | 2025-03-18 20:30:00 |
|
SGD | 540.1400 | 724.4100 | 528.9600 | 544.9100 | 542.5200 | 2025-03-18 20:30:00 |
|
JPY | 4.8064 | 724.4100 | 4.7051 | 4.8450 | 4.8257 | 2025-03-18 20:30:00 |
|
GBP | 933.0800 | 724.4100 | 913.4100 | 940.5800 | 936.8300 | 2025-03-18 20:30:00 |
|
EUR | 786.0300 | 724.4100 | 769.3000 | 792.1800 | 789.0300 | 2025-03-18 20:30:00 |
|
USD | 721.3800 | 724.4100 | 715.5200 | 724.4100 | 722.7500 | 2025-03-18 20:30:00 |
|
HKD | 92.8400 | 724.4100 | 92.0900 | 93.2100 | 93.0200 | 2025-03-18 20:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。