| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
AUD | 460.7800 | 713.6100 | 460.7800 | 464.3000 | 462.5400 | 2025-11-08 20:30:00 |
|
|
SEK | 74.4000 | 713.6100 | 74.4000 | 75.0700 | 74.7300 | 2025-11-08 20:30:00 |
|
|
CAD | 504.7500 | 713.6100 | 504.7500 | 509.2100 | 506.9800 | 2025-11-08 20:30:00 |
|
|
SGD | 544.9400 | 713.6100 | 544.9400 | 549.7500 | 547.3400 | 2025-11-08 20:30:00 |
|
|
CHF | 880.9700 | 713.6100 | 880.9700 | 888.4000 | 884.6900 | 2025-11-08 20:30:00 |
|
|
EUR | 820.6700 | 713.6100 | 820.6700 | 827.1000 | 823.8000 | 2025-11-08 20:30:00 |
|
|
JPY | 4.6237 | 713.6100 | 4.6237 | 4.6608 | 4.6422 | 2025-11-08 20:30:00 |
|
|
GBP | 933.6600 | 713.6100 | 933.6600 | 941.1600 | 937.4100 | 2025-11-08 20:30:00 |
|
|
USD | 710.9800 | 713.6100 | 710.9800 | 713.6100 | 712.2600 | 2025-11-08 20:30:00 |
|
|
HKD | 91.4000 | 713.6100 | 91.4000 | 91.7700 | 91.5800 | 2025-11-08 20:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。