货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳元 | AUD | 475.2700 | 708.3100 | 464.8200 | 478.8900 | 477.0800 | 2024-10-12 09:30:00 |
加元 | CAD | 511.2000 | 708.3100 | 500.6300 | 515.7200 | 513.4600 | 2024-10-12 09:30:00 |
新加坡元 | SGD | 539.2200 | 708.3100 | 528.0600 | 543.9800 | 541.6000 | 2024-10-12 09:30:00 |
瑞典克朗 | SEK | 67.8300 | 708.3100 | 66.4400 | 68.4500 | 68.1400 | 2024-10-12 09:30:00 |
瑞士法郎 | CHF | 820.8500 | 708.3100 | 803.7000 | 827.7700 | 824.3100 | 2024-10-12 09:30:00 |
英镑 | GBP | 919.8000 | 708.3100 | 900.4000 | 927.1800 | 923.4900 | 2024-10-12 09:30:00 |
欧元 | EUR | 770.0300 | 708.3100 | 753.6400 | 776.0600 | 772.9700 | 2024-10-12 09:30:00 |
日元 | JPY | 4.7194 | 708.3100 | 4.6199 | 4.7573 | 4.7384 | 2024-10-12 09:30:00 |
港币 | HKD | 90.7600 | 708.3100 | 90.0300 | 91.1200 | 90.9400 | 2024-10-12 09:30:00 |
美元 | USD | 705.3400 | 708.3100 | 699.6100 | 708.3100 | 706.6800 | 2024-10-12 09:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。