客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、加拿大元 、澳元 、挪威克朗 、日元 、丹麦克朗 、新加坡元 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、美元 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
EUR | 781.840 | 787.970 | 759.780 | 787.970 | 784.900 | 2025-03-26 06:50:04 |
|
CAD | 505.220 | 509.490 | 491.110 | 509.490 | 507.360 | 2025-03-26 06:50:04 |
|
澳元 | 456.240 | 459.910 | 443.410 | 459.910 | 458.070 | 2025-03-26 06:50:04 |
|
NOK | 69.030 | 69.600 | 67.090 | 69.600 | 69.310 | 2025-03-26 06:50:04 |
|
JPY | 4828.720 | 4872.390 | 4695.330 | 4872.390 | 4850.560 | 2025-03-26 06:50:04 |
|
DKK | 104.780 | 105.640 | 101.000 | 105.640 | 105.210 | 2025-03-26 06:50:04 |
|
SGD | 541.430 | 545.680 | 526.150 | 545.680 | 543.550 | 2025-03-26 06:50:04 |
|
SEK | 72.300 | 72.890 | 70.270 | 72.890 | 72.600 | 2025-03-26 06:50:04 |
|
CHF | 820.540 | 827.150 | 797.480 | 827.150 | 823.850 | 2025-03-26 06:50:04 |
|
HKD | 93.150 | 93.530 | 92.500 | 93.530 | 93.340 | 2025-03-26 06:50:04 |
|
USD | 724.200 | 727.910 | 718.470 | 727.910 | 725.730 | 2025-03-26 06:50:04 |
|
GBP | 936.150 | 943.680 | 909.830 | 943.680 | 939.920 | 2025-03-26 06:50:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。