符号: $, A$, AUD
说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
广发银行 | 4.7553 | 7.0848 | 4.62 | 4.786 | 4.77 | 2024-10-12 09:37:26 |
华夏银行 | 475.2700 | 708.3100 | 464.8200 | 478.8900 | 477.0800 | 2024-10-12 09:30:00 |
光大银行 | 478.9525 | 708.3760 | 475.1361 | 459.8707 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 |
中信银行 | 474.45 | 708.56 | - | - | - | 2024-10-12 08:12:15 |
邮储银行 | 475.6200 | 708.2000 | 461.5700 | 479.2600 | - | 2024-10-12 05:43:34 |
招商银行 | 475.47 | 91.13 | 475.47 | 479.29 | 477.38 | 2024-10-12 09:33:06 |
交通银行 | 475.47 | 193.2010 | 461.87 | 478.79 | - | 2024-10-12 09:25:00 |
建设银行 | 4.7653 | 7.0806 | 4.7653 | 4.8011 | - | 2024-10-12 09:26:52 |
农业银行 | 475.08200000 | 926.58200000 | - | 459.81800000 | 476.99000000 | 2024-10-12 09:29:31 |
工商银行 | 475.81 | 926.83 | 475.81 | 479.05 | 477.19 | 2024-10-12 04:01:19 |
恒丰银行 | 4.6643 | 7.1988 | 4.4883 | - | 4.6832 | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 475.69 | 193.43 | 475.69 | 478.93 | 476.82 | 2024-10-12 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。