符号: $, A$, AUD
说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
484.9900 | 695.2200 | 484.9900 | 488.6900 | 486.8400 | 2026-02-07 20:30:00 |
|
|
485.11 | 88.98 | 485.11 | 489.01 | 487.06 | 2026-02-08 07:02:08 |
|
|
4.8503 | 6.9499 | 4.8503 | 4.8814 | 4.8644 | 2026-02-08 06:54:05 |
|
|
484.96200000 | 947.53500000 | - | 484.96200000 | 486.66500000 | 2026-02-08 07:00:55 |
|
|
4.8688 | 6.9576 | 4.8688 | 4.903 | - | 2026-02-08 06:05:16 |
|
|
484.53 | 948.12 | 484.53 | 488.61 | 486.57 | 2026-02-07 04:04:55 |
|
|
483.79 | 695.45 | - | - | - | 2026-02-07 05:59:59 |
|
|
484.6600 | 695.1200 | 484.6600 | 488.5700 | - | 2026-02-08 05:50:04 |
|
|
484.45 | 189.6501 | 484.45 | 488.14 | - | 2026-02-06 22:55:00 |
|
|
479.18 | 190.76 | 479.18 | 482.99 | 480.06 | 2026/01/27 06:52:56 |
|
|
464.1106 | 719.8836 | 460.4126 | 460.4126 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
4.603 | 7.3013 | 4.427 | - | 4.6226 | 2025-02-20 07:00:00 |
|
|
471.38 | 775.57 | 456.71 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。