符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
5.1091 | 7.0962 | 5.1091 | 5.1475 | - | 2025-12-06 06:03:37 |
|
|
504.8300 | 708.3300 | 504.8300 | 509.2900 | 507.0600 | 2025-12-05 20:30:00 |
|
|
507.66 | 193.3510 | 507.66 | 512.03 | - | 2025-12-05 22:55:00 |
|
|
509.48 | 945.84 | 509.48 | 512.60 | 510.86 | 2025-12-06 04:16:00 |
|
|
508.95600000 | 946.04000000 | - | 508.95600000 | 511.00000000 | 2025-12-06 07:01:00 |
|
|
5.1024 | 7.0859 | 5.1024 | 5.1352 | 5.1173 | 2025-12-06 06:25:09 |
|
|
509.7000 | 708.7000 | 509.7000 | 513.9100 | - | 2025-12-06 06:59:19 |
|
|
509.43 | 709.04 | - | - | - | 2025-12-06 05:59:58 |
|
|
509.33 | 91.06 | 509.33 | 513.43 | 511.38 | 2025-12-06 07:00:06 |
|
|
525.0843 | 719.8836 | 520.9003 | 520.9003 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
516.970 | 521.340 | 502.540 | 521.340 | 519.160 | 2025-05-10 07:00:05 |
|
|
5.0969 | 7.3013 | 4.9089 | - | 5.1176 | 2025-02-20 07:00:00 |
|
|
510.06 | 193.96 | 510.06 | 514.06 | 506.82 | 2025/12/06 05:57:41 |
|
|
524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。