符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 511.500 | 515.620 | 497.130 | 515.620 | 513.560 | 2024-10-12 09:30:04 |
广发银行 | 5.1183 | 7.0848 | 4.965 | 5.153 | 5.135 | 2024-10-12 09:37:26 |
华夏银行 | 511.2000 | 708.3100 | 500.6300 | 515.7200 | 513.4600 | 2024-10-12 09:30:00 |
光大银行 | 515.5362 | 708.3760 | 511.4284 | 494.9969 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 |
中信银行 | 511.09 | 708.56 | - | - | - | 2024-10-12 08:12:15 |
邮储银行 | 511.5300 | 708.2000 | 496.3400 | 515.5700 | - | 2024-10-12 05:43:34 |
招商银行 | 511.54 | 91.13 | 511.54 | 515.64 | 513.59 | 2024-10-12 09:33:06 |
交通银行 | 511.52 | 193.2010 | 495.09 | 515.62 | - | 2024-10-12 09:25:00 |
建设银行 | 5.121 | 7.0806 | 5.121 | 5.1596 | - | 2024-10-12 09:13:59 |
农业银行 | 511.36600000 | 926.58200000 | - | 494.93700000 | 513.42000000 | 2024-10-12 09:29:31 |
工商银行 | 512.02 | 926.83 | 512.02 | 515.51 | 513.51 | 2024-10-12 04:01:19 |
恒丰银行 | 5.2028 | 7.1988 | 5.0148 | - | 5.2249 | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 511.94 | 193.43 | 511.94 | 515.42 | 514.63 | 2024-10-12 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。