符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 821.030 | 827.640 | 797.950 | 827.640 | 824.340 | 2024-10-12 09:30:04 |
广发银行 | 8.2163 | 7.0848 | 7.974 | 8.273 | 8.244 | 2024-10-12 09:37:26 |
华夏银行 | 820.8500 | 708.3100 | 803.7000 | 827.7700 | 824.3100 | 2024-10-12 09:30:00 |
光大银行 | 827.7026 | 708.3760 | 821.1074 | 794.7264 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 |
中信银行 | 820.15 | 708.56 | - | - | - | 2024-10-12 08:12:15 |
招商银行 | 821.03 | 91.13 | 821.03 | 827.63 | 824.33 | 2024-10-12 09:33:06 |
交通银行 | 821.30 | 193.2010 | 794.91 | 827.88 | - | 2024-10-12 09:25:00 |
建设银行 | 8.2064 | 7.0806 | 8.2064 | 8.2681 | - | 2024-10-12 09:05:01 |
农业银行 | 821.01300000 | 926.58200000 | - | 794.63500000 | 824.31000000 | 2024-10-12 09:29:31 |
工商银行 | 821.87 | 926.83 | 821.87 | 827.47 | 824.26 | 2024-10-12 04:01:20 |
兴业银行 | 789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 821.73 | 193.43 | 821.73 | 827.51 | 825.71 | 2024-10-12 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。