符号: Kr.
说明: 丹麦克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
丹麦克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 103.200 | 104.030 | 99.470 | 104.030 | 103.620 | 2024-10-12 09:30:04 |
广发银行 | 1.0325 | 7.0848 | 1.001 | 1.04 | 1.036 | 2024-10-12 09:37:26 |
光大银行 | 104.0218 | 708.3760 | 103.1930 | 99.8775 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 |
中信银行 | 103.04 | 708.56 | - | - | - | 2024-10-12 08:12:15 |
交通银行 | 103.21 | 193.2010 | - | - | - | 2024-10-12 09:25:00 |
建设银行 | 1.0316 | 7.0806 | 1.0316 | 1.0393 | - | 2024-10-12 08:59:33 |
农业银行 | 103.18100000 | 926.58200000 | - | 99.86600000 | 103.59500000 | 2024-10-12 09:29:31 |
工商银行 | 103.27 | 926.83 | 103.27 | 103.97 | 103.57 | 2024-10-12 04:01:18 |
中国银行 | 103.22 | 193.43 | 103.22 | 104.04 | 103.65 | 2024-10-12 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。