符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
恒丰银行 | 7.3185 | 7.3444 | 7.2605 | - | 7.331 | 2025-01-16 09:40:00 |
浦发银行 | 731.640 | 735.390 | 725.850 | 735.390 | 733.190 | 2025-01-16 09:30:04 |
广发银行 | 7.3208 | 7.3488 | 7.2708 | 7.3488 | 7.3308 | 2025-01-16 09:36:03 |
华夏银行 | 731.7100 | 734.7900 | 725.7700 | 734.7900 | 733.1000 | 2025-01-16 09:30:00 |
光大银行 | 734.8494 | 734.8494 | 731.9171 | 725.7591 | - | 2025-01-16 09:32:31:00 |
中信银行 | 732.04 | 734.93 | - | - | - | 2025-01-16 09:35:49 |
邮储银行 | 731.7500 | 734.5700 | 726.4500 | 734.5700 | - | 2025-01-16 09:33:31 |
招商银行 | 732.06 | 94.40 | 732.06 | 735.25 | 733.42 | 2025-01-16 09:32:57 |
交通银行 | 732.08 | 200.4091 | 732.08 | 735.29 | - | 2025-01-16 09:30:00 |
建设银行 | 7.321 | 7.3525 | 7.321 | 7.3525 | - | 2025-01-16 06:03:37 |
农业银行 | 732.02700000 | 900.05900000 | - | 732.02700000 | 733.20000000 | 2025-01-16 09:29:21 |
工商银行 | 731.72 | 901.18 | 731.72 | 735.17 | 733.19 | 2025-01-16 03:00:47 |
中国银行 | 732.01 | 201.07 | 732.01 | 735.09 | 718.81 | 2025-01-16 09:15:53 |
兴业银行 | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。