符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
7.0657 | 7.0962 | 7.0657 | 7.0962 | - | 2025-12-06 06:03:37 |
|
|
705.7200 | 708.3300 | 705.7200 | 708.3300 | 706.9900 | 2025-12-05 20:30:00 |
|
|
705.98 | 193.3510 | 705.98 | 709.01 | - | 2025-12-05 22:55:00 |
|
|
705.91 | 945.84 | 705.91 | 708.52 | 707.11 | 2025-12-06 03:00:57 |
|
|
705.96900000 | 946.04000000 | - | 705.96900000 | 707.10000000 | 2025-12-06 07:01:00 |
|
|
7.0604 | 7.0859 | 7.0604 | 7.0859 | 7.0711 | 2025-12-06 06:25:09 |
|
|
705.7200 | 708.7000 | 705.7200 | 708.7000 | - | 2025-12-06 06:59:19 |
|
|
705.87 | 709.04 | - | - | - | 2025-12-06 03:00:04 |
|
|
705.48 | 91.06 | 705.48 | 709.98 | 707.50 | 2025-12-06 07:00:06 |
|
|
719.8836 | 719.8836 | 717.0109 | 717.0109 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
722.260 | 725.960 | 716.540 | 725.960 | 723.780 | 2025-05-10 07:00:05 |
|
|
7.2715 | 7.3013 | 7.2135 | - | 7.2859 | 2025-02-20 07:00:00 |
|
|
706.28 | 193.96 | 706.28 | 709.25 | 707.49 | 2025/12/06 05:57:41 |
|
|
717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。