符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
688.8800 | 692.2700 | 688.8800 | 692.2700 | - | 2026-03-07 07:02:14 |
|
|
689.01 | 692.57 | - | - | - | 2026-03-07 03:00:06 |
|
|
689.2300 | 691.7800 | 689.2300 | 691.7800 | 690.4700 | 2026-03-06 20:30:00 |
|
|
689.38 | 188.7922 | 689.38 | 692.34 | - | 2026-03-06 22:50:00 |
|
|
6.9004 | 6.928 | 6.9004 | 6.928 | - | 2026-03-07 06:03:36 |
|
|
689.39500000 | 927.60500000 | - | 689.39500000 | 690.50000000 | 2026-03-07 07:00:37 |
|
|
688.55 | 928.49 | 688.55 | 692.14 | 690.48 | 2026-03-07 03:01:16 |
|
|
689.10 | 88.53 | 689.10 | 693.49 | 691.07 | 2026-03-07 07:00:15 |
|
|
6.8943 | 6.9192 | 6.8943 | 6.9192 | 6.9047 | 2026-03-07 06:20:13 |
|
|
694.46 | 190.76 | 694.46 | 697.38 | 698.43 | 2026/01/27 06:52:56 |
|
|
719.8836 | 719.8836 | 717.0109 | 717.0109 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
722.260 | 725.960 | 716.540 | 725.960 | 723.780 | 2025-05-10 07:00:05 |
|
|
7.2715 | 7.3013 | 7.2135 | - | 7.2859 | 2025-02-20 07:00:00 |
|
|
717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。