1 AUD(澳元)=
54.495 印度卢比(INR)
反向汇率:1INR = 0.018 AUD 国际汇率更新时间:2025-04-18 08:02:31
更新时间:2025-04-18 08:02:31
银行 澳元兑换印度卢比汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
建设银行 | - | 4.6476 | 7.3187 | 4.6476 | 4.6826 | 2025-04-18 06:58:04 |
工商银行 | 466.12 | 464.77 | 972.65 | 464.77 | 468.26 | 2025-04-18 07:01:00 |
农业银行 | 466.21500000 | 464.58300000 | 971.84000000 | - | 464.58300000 | 2025-04-18 07:01:44 |
交通银行 | - | 463.47 | 199.5590 | 463.47 | 466.99 | 2025-04-17 22:55:00 |
广发银行 | 4.662 | 4.6473 | 7.3172 | 4.512 | 4.678 | 2025-04-18 06:35:18 |
邮储银行 | - | 464.2200 | 731.6000 | 450.1700 | 468.1000 | 2025-04-18 07:00:22 |
光大银行 | - | 467.4195 | 731.4763 | 463.6951 | 448.7972 | 2025-04-17 23:30:12:00 |
招商银行 | 466.11 | 464.25 | 94.21 | 464.25 | 467.97 | 2025-04-18 07:00:47 |
中信银行 | - | 464.14 | 731.94 | - | - | 2025-04-18 06:59:50 |
华夏银行 | 464.6100 | 462.8400 | 731.6200 | 452.6700 | 466.3700 | 2025-04-17 20:30:00 |
恒丰银行 | 4.6226 | 4.603 | 7.3013 | 4.427 | - | 2025-02-20 07:00:00 |
中国银行 | 461.88 | 464.87 | 200.17 | 464.87 | 468.57 | 2025-04-18 06:40:17 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。