| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CAD | 509.7000 | 708.7000 | 509.7000 | 513.9100 | - | 2025-12-06 06:59:19 |
|
|
AUD | 467.4500 | 708.7000 | 467.4500 | 471.5800 | - | 2025-12-06 06:59:19 |
|
|
JPY | 4.5276 | 708.7000 | 4.5276 | 4.5761 | - | 2025-12-06 06:59:21 |
|
|
HKD | 90.6400 | 708.7000 | 90.6400 | 91.0300 | - | 2025-12-06 06:59:20 |
|
|
GBP | 939.0900 | 708.7000 | 939.0900 | 946.1400 | - | 2025-12-06 06:59:20 |
|
|
EUR | 820.3500 | 708.7000 | 820.3500 | 826.1500 | - | 2025-12-06 06:59:19 |
|
|
USD | 705.7200 | 708.7000 | 705.7200 | 708.7000 | - | 2025-12-06 06:59:19 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。