货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CAD | 522.2700 | 733.1500 | 507.0800 | 526.4100 | - | 2025-04-16 06:59:14 |
|
AUD | 462.0500 | 733.1500 | 448.0000 | 465.8800 | - | 2025-04-16 06:59:14 |
|
HKD | 94.1200 | 733.1500 | 93.4800 | 94.5000 | - | 2025-04-16 06:59:15 |
|
JPY | 5.0887 | 733.1500 | 4.9420 | 5.1374 | - | 2025-04-16 06:59:06 |
|
USD | 730.2100 | 733.1500 | 724.9100 | 733.1500 | - | 2025-04-16 06:59:14 |
|
EUR | 823.4800 | 733.1500 | 801.6100 | 829.3100 | - | 2025-04-16 06:59:14 |
|
GBP | 964.9300 | 733.1500 | 940.2800 | 971.8600 | - | 2025-04-16 06:59:15 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。