中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价

客服:95566

介绍:中国银行外汇牌价提供 阿联酋迪拉姆 、澳大利亚元 、巴西雷亚尔 、加拿大元 、瑞士法郎 、丹麦克朗 、欧元 、英镑 、港币 、印尼卢比 、印度卢比 、日元 、韩国元 、澳门元 、林吉特 、挪威克朗 、新西兰元 、菲律宾比索 、卢布 、沙特里亚尔 、瑞典克朗 、新加坡元 、泰国铢 、土耳其里拉 、新台币 、美元 、南非兰特 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AED 196.7 199.48 196.7 199.48 196.66 2024-12-14 05:37:32
AUD 461.07 199.48 461.07 464.74 460.61 2024-12-14 05:37:32
BRL - 199.48 114.52 127.65 121.25 2024-12-14 05:37:32
CAD 509.41 199.48 509.41 513.41 508.74 2024-12-14 05:37:32
CHF 812.31 199.48 812.31 818.59 809.69 2024-12-14 05:37:32
DKK 102.05 199.48 102.05 102.87 101.39 2024-12-14 05:37:32
EUR 761.46 199.48 761.46 767.03 756.75 2024-12-14 05:37:32
GBP 915.17 199.48 915.17 921.96 915.78 2024-12-14 05:37:32
HKD 93.38 199.48 93.38 93.76 92.44 2024-12-14 05:37:32
IDR 0.045 199.48 0.045 0.046 0.0457 2024-12-14 05:37:32
INR - 199.48 8.1331 9.0682 8.5666 2024-12-14 05:37:32
JPY 4.7184 199.48 4.7184 4.7549 4.7421 2024-12-14 05:37:32
KRW 0.5029 199.48 0.5029 0.5115 0.5065 2024-12-14 05:37:32
MOP 90.65 199.48 90.65 91.07 89.7 2024-12-14 05:37:32
MYR 162.94 199.48 - - 162.66 2024-12-14 05:37:32
NOK 65.04 199.48 65.04 65.56 64.72 2024-12-14 05:37:32
NZD 417.59 199.48 417.59 420.73 417.81 2024-12-14 05:37:32
PHP 12.28 199.48 12.28 12.52 12.47 2024-12-14 05:37:32
RUB 6.82 199.48 6.82 7.17 6.92 2024-12-14 05:37:32
SAR 192.28 199.48 192.28 195 192.22 2024-12-14 05:37:32
SEK 66.01 199.48 66.01 66.55 65.62 2024-12-14 05:37:32
SGD 537.35 199.48 537.35 541.4 536.16 2024-12-14 05:37:32
THB 21.23 199.48 21.23 21.41 21.34 2024-12-14 05:37:32
TRY 19.36 199.48 19.36 22.28 20.68 2024-12-14 05:37:32
TWD - 199.48 21.46 23.52 22.33 2024-12-14 05:37:32
USD 726.22 199.48 726.22 729.27 718.76 2024-12-14 05:37:32
ZAR 40.51 199.48 40.51 40.98 40.58 2024-12-14 05:37:32
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。