客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、加拿大元 、澳元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、新加坡元 、瑞典克朗 、美元 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
EUR | 823.590 | 830.050 | 800.360 | 830.050 | 826.820 | 2025-04-16 07:00:05 |
|
CAD | 522.490 | 526.910 | 507.910 | 526.910 | 524.700 | 2025-04-16 07:00:05 |
|
澳元 | 463.520 | 467.440 | 450.580 | 467.440 | 465.480 | 2025-04-16 07:00:05 |
|
JPY | 5092.390 | 5134.330 | 4949.720 | 5134.330 | 5113.360 | 2025-04-16 07:00:05 |
|
NOK | 68.640 | 69.200 | 66.710 | 69.200 | 68.920 | 2025-04-16 07:00:05 |
|
DKK | 110.280 | 111.180 | 106.300 | 111.180 | 110.730 | 2025-04-16 07:00:05 |
|
SGD | 553.230 | 557.570 | 537.620 | 557.570 | 555.400 | 2025-04-16 07:00:05 |
|
SEK | 73.970 | 74.570 | 71.890 | 74.570 | 74.270 | 2025-04-16 07:00:05 |
|
USD | 730.010 | 733.750 | 724.230 | 733.750 | 731.550 | 2025-04-16 07:00:05 |
|
CHF | 888.990 | 896.140 | 864.000 | 896.140 | 892.570 | 2025-04-16 07:00:05 |
|
HKD | 94.110 | 94.490 | 93.450 | 94.490 | 94.300 | 2025-04-16 07:00:05 |
|
GBP | 964.100 | 971.850 | 936.990 | 971.850 | 967.970 | 2025-04-16 07:00:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。