客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、挪威克朗 、日元 、加拿大元 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、港币 、美元 、瑞士法郎 、新加坡元 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
欧元 | EUR | 761.160 | 767.130 | 739.680 | 767.130 | 764.140 | 2024-11-21 09:30:04 |
澳元 | 澳元 | 470.160 | 473.950 | 456.940 | 473.950 | 472.050 | 2024-11-21 09:30:04 |
挪威克朗 | NOK | 65.260 | 65.790 | 63.420 | 65.790 | 65.530 | 2024-11-21 09:30:04 |
日元 | JPY | 4648.890 | 4692.810 | 4521.380 | 4692.810 | 4670.850 | 2024-11-21 09:30:04 |
加拿大元 | CAD | 516.550 | 520.710 | 502.030 | 520.710 | 518.630 | 2024-11-21 09:30:04 |
丹麦克朗 | DKK | 101.980 | 102.810 | 98.300 | 102.810 | 102.400 | 2024-11-21 09:30:04 |
瑞典克朗 | SEK | 65.480 | 66.020 | 63.640 | 66.020 | 65.750 | 2024-11-21 09:30:04 |
港币 | HKD | 92.900 | 93.280 | 92.250 | 93.280 | 93.090 | 2024-11-21 09:30:04 |
美元 | USD | 723.020 | 726.730 | 717.300 | 726.730 | 724.550 | 2024-11-21 09:30:04 |
瑞士法郎 | CHF | 816.650 | 823.220 | 793.690 | 823.220 | 819.930 | 2024-11-21 09:30:04 |
新加坡元 | SGD | 537.560 | 541.780 | 522.390 | 541.780 | 539.670 | 2024-11-21 09:30:04 |
英镑 | GBP | 913.330 | 920.670 | 887.650 | 920.670 | 917.000 | 2024-11-21 09:30:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。