符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
0.8623 | 6.7865 | 0.8623 | 0.8657 | - | 2026-06-13 06:03:35 |
|
|
86.13500000 | 910.61100000 | - | 86.13500000 | 86.30800000 | 2026-06-13 07:01:49 |
|
|
86.17 | 184.9500 | 86.17 | 86.56 | - | 2026-06-12 22:55:00 |
|
|
86.08 | 910.59 | 86.08 | 86.51 | 86.31 | 2026-06-13 04:05:54 |
|
|
86.1300 | 677.5000 | 86.1300 | 86.4700 | 86.3000 | 2026-06-12 20:30:00 |
|
|
86.112 | 678.19 | - | - | - | 2026-06-13 06:59:20 |
|
|
86.1100 | 677.9000 | 86.1100 | 86.5100 | - | 2026-06-13 06:59:06 |
|
|
86.14 | 86.48 | 86.14 | 86.48 | 86.31 | 2026-06-13 07:00:01 |
|
|
0.8638 | 6.8002 | 0.8564 | - | 0.8659 | 2026-05-27 07:00:00 |
|
|
86.19 | 185.5 | 86.19 | 86.53 | 86.93 | 2026/06/13 05:30:00 |
|
|
91.6688 | 719.8836 | 91.3028 | 91.3028 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
92.820 | 93.210 | 92.170 | 93.210 | 93.010 | 2025-05-10 07:00:05 |
|
|
91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。