符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
500.13 | 190.6205 | 500.13 | 504.43 | - | 2026-01-12 22:55:00 |
|
|
5.0081 | 6.9895 | 5.0081 | 5.0458 | - | 2026-01-13 06:57:59 |
|
|
500.54500000 | 942.37200000 | - | 500.54500000 | 502.55500000 | 2026-01-13 07:01:22 |
|
|
500.92 | 943.01 | 500.92 | 504.74 | 502.53 | 2026-01-13 07:00:59 |
|
|
500.41 | 699.05 | - | - | - | 2026-01-13 07:00:55 |
|
|
500.53 | 89.63 | 500.53 | 504.55 | 502.54 | 2026-01-13 07:01:00 |
|
|
500.5200 | 698.8300 | 500.5200 | 504.5800 | - | 2026-01-13 07:00:05 |
|
|
5.0107 | 6.9877 | 5.0107 | 5.0429 | 5.0253 | 2026-01-13 07:00:31 |
|
|
500.1400 | 698.6300 | 500.1400 | 504.5600 | 502.3500 | 2026-01-12 20:30:00 |
|
|
501.06 | 191.28 | 501.06 | 504.99 | 502.41 | 2026/01/13 06:44:10 |
|
|
525.0843 | 719.8836 | 520.9003 | 520.9003 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
516.970 | 521.340 | 502.540 | 521.340 | 519.160 | 2025-05-10 07:00:05 |
|
|
5.0969 | 7.3013 | 4.9089 | - | 5.1176 | 2025-02-20 07:00:00 |
|
|
524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。