客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供 南非兰特 、印尼卢比 、沙特里亚尔 、哈萨克斯坦坚戈 、泰国铢 、澳门元 、韩元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、新加坡元 、新西兰元 、澳大利亚元 、瑞士法郎 、加拿大元 、日元 、欧元 、港币 、英镑 、美元 、林吉特 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
ZAR | 38.81 | 730.64 | - | - | - | 2025-04-24 07:01:52 |
|
IDR | 0.0427 | 730.64 | - | - | - | 2025-04-24 02:54:12 |
|
SAR | 194.23 | 730.64 | - | - | - | 2025-04-24 02:54:12 |
|
KZT | 1.3946 | 730.64 | - | - | - | 2025-04-24 02:54:12 |
|
THB | 21.48 | 730.64 | - | - | - | 2025-04-24 07:01:52 |
|
MOP | 90.83 | 730.64 | - | - | - | 2025-04-24 07:01:48 |
|
KRW | 0.5062 | 730.64 | - | - | - | 2025-04-24 02:54:12 |
|
NOK | 68.76 | 730.64 | - | - | - | 2025-04-24 07:01:52 |
|
SEK | 74.85 | 730.64 | - | - | - | 2025-04-24 07:01:52 |
|
DKK | 110.22 | 730.64 | - | - | - | 2025-04-24 07:01:46 |
|
SGD | 552.14 | 730.64 | - | - | - | 2025-04-24 07:01:52 |
|
NZD | 431.66 | 730.64 | - | - | - | 2025-04-24 07:01:31 |
|
AUD | 461.81 | 730.64 | - | - | - | 2025-04-24 07:01:47 |
|
CHF | 875.04 | 730.64 | - | - | - | 2025-04-24 07:01:45 |
|
CAD | 522.94 | 730.64 | - | - | - | 2025-04-24 07:01:45 |
|
JPY | 5.0684 | 730.64 | - | - | - | 2025-04-24 07:01:49 |
|
EUR | 823.25 | 730.64 | - | - | - | 2025-04-24 07:01:46 |
|
HKD | 93.726 | 730.64 | - | - | - | 2025-04-24 07:01:45 |
|
GBP | 963.42 | 730.64 | - | - | - | 2025-04-24 07:01:45 |
|
USD | 727.39 | 730.64 | - | - | - | 2025-04-24 02:54:12 |
|
MYR | 162.75 | 4.9436 | 162.75 | 163.05 | 162.90 | 2024-08-24 00:00:03 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。