中信银行外汇牌价

中信银行外汇牌价

客服:95558

介绍:中信银行外汇牌价提供 南非兰特 、印尼卢比 、澳门元 、沙特里亚尔 、哈萨克斯坦坚戈 、泰国铢 、韩元 、挪威克朗 、新加坡元 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、澳大利亚元 、新西兰元 、加拿大元 、瑞士法郎 、日元 、港币 、英镑 、欧元 、美元 、林吉特 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
ZAR 38.56 731.94 - - - 2025-04-18 06:59:50
IDR 0.0429 731.94 - - - 2025-04-18 02:58:03
MOP 90.91 731.94 - - - 2025-04-18 06:59:40
SAR 194.52 731.94 - - - 2025-04-18 02:58:03
KZT 1.3841 731.94 - - - 2025-04-18 02:58:03
THB 21.62 731.94 - - - 2025-04-18 06:59:43
KRW 0.5109 731.94 - - - 2025-04-18 02:58:03
NOK 69.25 731.94 - - - 2025-04-18 06:59:50
SGD 554.61 731.94 - - - 2025-04-18 06:59:50
SEK 75.44 731.94 - - - 2025-04-18 06:59:50
DKK 110.72 731.94 - - - 2025-04-18 06:59:50
AUD 464.14 731.94 - - - 2025-04-18 06:59:50
NZD 433.60 731.94 - - - 2025-04-18 06:59:49
CAD 525.20 731.94 - - - 2025-04-18 06:59:46
CHF 887.79 731.94 - - - 2025-04-18 06:59:34
JPY 5.0992 731.94 - - - 2025-04-18 06:59:49
HKD 93.835 731.94 - - - 2025-04-18 06:59:39
GBP 964.34 731.94 - - - 2025-04-18 06:59:39
EUR 827.07 731.94 - - - 2025-04-18 06:59:37
USD 728.70 731.94 - - - 2025-04-18 02:58:03
MYR 162.75 4.9436 162.75 163.05 162.90 2024-08-24 00:00:03
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。