货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
加元 | CAD | 516.4100 | 726.2800 | 505.7200 | 520.9700 | 518.6900 | 2024-11-21 09:30:00 |
澳元 | AUD | 470.3600 | 726.2800 | 460.0200 | 473.9500 | 472.1600 | 2024-11-21 09:30:00 |
新加坡元 | SGD | 537.4500 | 726.2800 | 526.3300 | 542.2000 | 539.8300 | 2024-11-21 09:30:00 |
瑞典克朗 | SEK | 65.4700 | 726.2800 | 64.1200 | 66.0600 | 65.7700 | 2024-11-21 09:30:00 |
瑞士法郎 | CHF | 816.9000 | 726.2800 | 799.8400 | 823.7900 | 820.3400 | 2024-11-21 09:30:00 |
日元 | JPY | 4.6550 | 726.2800 | 4.5569 | 4.6924 | 4.6737 | 2024-11-21 09:30:00 |
英镑 | GBP | 913.4700 | 726.2800 | 894.2100 | 920.8100 | 917.1400 | 2024-11-21 09:30:00 |
欧元 | EUR | 761.4100 | 726.2800 | 745.2100 | 767.3800 | 764.3200 | 2024-11-21 09:30:00 |
港币 | HKD | 92.9200 | 726.2800 | 92.1800 | 93.3000 | 93.1100 | 2024-11-21 09:30:00 |
美元 | USD | 723.2300 | 726.2800 | 717.3600 | 726.2800 | 724.6100 | 2024-11-21 09:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。