建设银行外汇牌价

中国建设银行外汇牌价

客服:95533

介绍:中国建设银行外汇牌价提供 俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、马来西亚林吉特 、泰铢 、澳门元 、挪威克朗 、新西兰元 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、港币 、新加坡元 、韩元 、澳大利亚元 、瑞士法郎 、加拿大元 、英镑 、日元 、美元 、欧元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
RUB 0.0703 7.2609 0.0703 0.0732 - 2024-11-20 22:10:43
KZT 0.014488 7.2609 0.014488 0.014721 - 2024-11-21 09:22:48
ZAR 0.398 7.2609 0.398 0.402 - 2024-11-21 09:28:01
马来西亚MYR 1.6028 7.2609 1.6028 1.6352 - 2024-11-21 09:27:34
THB 0.2085 7.2609 0.2085 0.2101 - 2024-11-21 09:27:59
MOP 0.9014 7.2609 0.9014 0.905 - 2024-11-21 09:27:53
NOK 0.6528 7.2609 0.6528 0.6577 - 2024-11-21 09:27:52
NZD 4.2472 7.2609 4.2472 4.2791 - 2024-11-21 09:28:03
DKK 1.0206 7.2609 1.0206 1.0283 - 2024-11-21 09:28:02
SEK 0.655 7.2609 0.655 0.6599 - 2024-11-21 09:27:59
HKD 0.9288 7.2609 0.9288 0.9326 - 2024-11-21 09:27:51
SGD 5.3771 7.2609 5.3771 5.4176 - 2024-11-21 09:28:02
KRW 0.00516 7.2609 0.00516 0.005347 - 2024-11-21 09:28:03
AUD 4.7035 7.2609 4.7035 4.7389 - 2024-11-21 09:28:03
CHF 8.169 7.2609 8.169 8.2305 - 2024-11-21 09:28:03
CAD 5.1667 7.2609 5.1667 5.2055 - 2024-11-21 09:28:00
GBP 9.1368 7.2609 9.1368 9.2056 - 2024-11-21 09:27:59
JPY 0.046533 7.2609 0.046533 0.046887 - 2024-11-21 09:28:03
USD 7.2297 7.2609 7.2297 7.2609 - 2024-11-21 09:22:48
EUR 7.6152 7.2609 7.6152 7.6663 - 2024-11-21 09:28:03
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。