客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、泰铢 、新西兰元 、澳门元 、马来西亚林吉特 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、韩元 、加拿大元 、港币 、新加坡元 、瑞士法郎 、英镑 、澳大利亚元 、欧元 、日元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
RUB | 0.0857 | 7.3072 | 0.0857 | 0.0892 | - | 2025-04-24 06:03:37 |
|
KZT | 0.013953 | 7.3072 | 0.013953 | 0.014179 | - | 2025-04-24 06:03:37 |
|
ZAR | 0.3889 | 7.3072 | 0.3889 | 0.3929 | - | 2025-04-24 06:58:04 |
|
THB | 0.2163 | 7.3072 | 0.2163 | 0.2181 | - | 2025-04-24 06:57:56 |
|
NZD | 4.3214 | 7.3072 | 4.3214 | 4.3539 | - | 2025-04-24 06:58:03 |
|
MOP | 0.9098 | 7.3072 | 0.9098 | 0.9134 | - | 2025-04-24 06:03:37 |
|
马来西亚MYR | 1.6436 | 7.3072 | 1.6436 | 1.6768 | - | 2025-04-24 06:03:37 |
|
NOK | 0.6867 | 7.3072 | 0.6867 | 0.6919 | - | 2025-04-24 06:58:02 |
|
DKK | 1.1026 | 7.3072 | 1.1026 | 1.1109 | - | 2025-04-24 06:58:06 |
|
SEK | 0.7498 | 7.3072 | 0.7498 | 0.7554 | - | 2025-04-24 06:58:04 |
|
KRW | 0.005086 | 7.3072 | 0.005086 | 0.005269 | - | 2025-04-24 06:28:27 |
|
CAD | 5.2344 | 7.3072 | 5.2344 | 5.2738 | - | 2025-04-24 06:58:02 |
|
HKD | 0.9375 | 7.3072 | 0.9375 | 0.9413 | - | 2025-04-24 06:57:45 |
|
SGD | 5.52 | 7.3072 | 5.52 | 5.5616 | - | 2025-04-24 06:58:03 |
|
CHF | 8.7513 | 7.3072 | 8.7513 | 8.8171 | - | 2025-04-24 06:58:04 |
|
GBP | 9.6386 | 7.3072 | 9.6386 | 9.7112 | - | 2025-04-24 06:58:04 |
|
AUD | 4.6236 | 7.3072 | 4.6236 | 4.6584 | - | 2025-04-24 06:58:06 |
|
EUR | 8.2335 | 7.3072 | 8.2335 | 8.2888 | - | 2025-04-24 06:58:05 |
|
JPY | 0.050749 | 7.3072 | 0.050749 | 0.051136 | - | 2025-04-24 06:58:04 |
|
USD | 7.2758 | 7.3072 | 7.2758 | 7.3072 | - | 2025-04-24 06:03:37 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。