符号: S$, $
说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 537.560 | 541.780 | 522.390 | 541.780 | 539.670 | 2024-11-21 09:30:04 |
广发银行 | 5.3805 | 7.2635 | 5.2182 | 5.4172 | 5.3982 | 2024-11-21 09:13:08 |
华夏银行 | 537.4500 | 726.2800 | 526.3300 | 542.2000 | 539.8300 | 2024-11-21 09:30:00 |
光大银行 | 541.7023 | 725.9682 | 537.3859 | 520.1205 | - | 2024-11-21 09:32:22:00 |
中信银行 | 537.85 | 726.14 | - | - | - | 2024-11-21 09:35:52 |
招商银行 | 537.56 | 93.28 | 537.56 | 541.88 | 539.72 | 2024-11-21 09:32:51 |
交通银行 | 538.17 | 198.1047 | 520.62 | 541.95 | - | 2024-11-21 09:25:00 |
建设银行 | 5.3771 | 7.2609 | 5.3771 | 5.4176 | - | 2024-11-21 09:28:02 |
农业银行 | 537.85600000 | 920.16900000 | - | 520.31400000 | 539.74500000 | 2024-11-21 09:29:32 |
工商银行 | 538.09 | 920.94 | 538.09 | 542.09 | 539.82 | 2024-11-21 09:28:03 |
恒丰银行 | 5.3891 | 7.1988 | 5.2036 | - | 5.4079 | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | 529.50 | 775.57 | 513.02 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 537.85 | 198.66 | 537.85 | 541.9 | 538.06 | 2024-11-21 09:16:10 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。