符号: S$, $
说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
540.61 | 190.6205 | 540.61 | 544.72 | - | 2026-01-12 22:55:00 |
|
|
5.4066 | 6.9895 | 5.4066 | 5.4446 | - | 2026-01-13 06:58:03 |
|
|
540.71600000 | 942.37200000 | - | 540.71600000 | 542.61500000 | 2026-01-13 07:01:22 |
|
|
540.79 | 943.01 | 540.79 | 544.92 | 542.53 | 2026-01-13 07:00:59 |
|
|
540.73 | 699.05 | - | - | - | 2026-01-13 07:00:55 |
|
|
540.40 | 89.63 | 540.40 | 544.74 | 542.57 | 2026-01-13 07:01:00 |
|
|
5.4095 | 6.9877 | 5.4095 | 5.4443 | 5.4253 | 2026-01-13 07:00:31 |
|
|
539.9300 | 698.6300 | 539.9300 | 544.7000 | 542.3200 | 2026-01-12 20:30:00 |
|
|
540.79 | 191.28 | 540.79 | 544.86 | 543.45 | 2026/01/13 06:44:10 |
|
|
560.4171 | 719.8836 | 555.9517 | 555.9517 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
555.490 | 559.850 | 539.820 | 559.850 | 557.670 | 2025-05-10 07:00:05 |
|
|
5.4065 | 7.3013 | 5.221 | - | 5.4263 | 2025-02-20 07:00:00 |
|
|
529.50 | 775.57 | 513.02 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。