工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、韩元 、新西兰元 、南非兰特 、泰国铢 、欧元 、卢布 、澳门元 、林吉特 、加拿大元 、澳大利亚元 、挪威克朗 、日元 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、美元 、瑞士法郎 、新加坡元 、英镑 、港币 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KZT 1.3778 972.84 1.3778 1.4652 1.4117 2025-04-16 07:00:00
KRW 0.5100 972.84 0.5100 0.5160 0.5123 2025-04-16 07:00:00
NZD 430.52 972.84 430.52 433.76 431.77 2025-04-16 07:00:00
ZAR 38.23 972.84 38.23 38.68 38.40 2025-04-16 07:00:00
THB 21.74 972.84 21.74 21.90 21.80 2025-04-16 07:00:00
EUR 823.97 972.84 823.97 830.17 826.37 2025-04-16 06:59:59
RUB 8.38 972.84 8.38 9.09 8.76 2025-04-16 07:00:00
MOP 91.39 972.84 91.39 91.80 91.56 2025-04-16 07:00:00
MYR 165.32 972.84 165.32 166.56 165.80 2025-04-16 06:59:59
CAD 522.89 972.84 522.89 526.82 524.41 2025-04-16 06:59:59
AUD 462.61 972.84 462.61 466.09 463.96 2025-04-16 06:59:59
NOK 68.57 972.84 68.57 69.09 68.77 2025-04-16 06:59:59
JPY 5.0985 972.84 5.0985 5.1368 5.1133 2025-04-16 06:59:59
DKK 110.35 972.84 110.35 111.18 110.67 2025-04-16 06:59:59
SEK 73.90 972.84 73.90 74.45 74.11 2025-04-16 06:59:59
PKR 2.5998 972.84 2.5998 2.6194 2.6074 2025-04-16 06:59:59
USD 730.41 972.84 730.41 733.56 731.58 2025-04-16 03:00:05
CHF 888.44 972.84 888.44 895.12 891.02 2025-04-16 06:59:59
SGD 553.31 972.84 553.31 557.47 554.92 2025-04-16 06:59:59
GBP 965.58 972.84 965.58 972.84 968.39 2025-04-16 06:59:59
HKD 94.17 972.84 94.17 94.56 94.31 2025-04-16 06:59:59
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。