符号: Kr.
说明: 丹麦克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
丹麦克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 101.980 | 102.810 | 98.300 | 102.810 | 102.400 | 2024-11-21 09:30:04 |
广发银行 | 1.0209 | 7.2635 | 0.9894 | 1.0284 | 1.0244 | 2024-11-21 09:13:08 |
光大银行 | 102.8148 | 725.9682 | 101.9956 | 98.7186 | - | 2024-11-21 09:32:22:00 |
中信银行 | 102.02 | 726.14 | - | - | - | 2024-11-21 09:35:52 |
交通银行 | 102.09 | 198.1047 | - | - | - | 2024-11-21 09:25:00 |
建设银行 | 1.0206 | 7.2609 | 1.0206 | 1.0283 | - | 2024-11-21 09:28:02 |
农业银行 | 102.03500000 | 920.16900000 | - | 98.75700000 | 102.44500000 | 2024-11-21 09:29:32 |
工商银行 | 102.13 | 920.94 | 102.13 | 102.89 | 102.46 | 2024-11-21 09:28:03 |
中国银行 | 102.04 | 198.66 | 102.04 | 102.86 | 102.17 | 2024-11-21 09:16:10 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。