符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 913.330 | 920.670 | 887.650 | 920.670 | 917.000 | 2024-11-21 09:30:04 |
广发银行 | 9.1382 | 7.2635 | 8.8699 | 9.2029 | 9.1699 | 2024-11-21 09:13:08 |
华夏银行 | 913.4700 | 726.2800 | 894.2100 | 920.8100 | 917.1400 | 2024-11-21 09:30:00 |
光大银行 | 920.2227 | 725.9682 | 912.8903 | 883.5605 | - | 2024-11-21 09:32:22:00 |
中信银行 | 913.19 | 726.14 | - | - | - | 2024-11-21 09:35:52 |
邮储银行 | 913.2200 | 725.7700 | 888.5700 | 920.0000 | - | 2024-11-21 09:33:24 |
招商银行 | 913.21 | 93.28 | 913.21 | 920.55 | 916.88 | 2024-11-21 09:32:51 |
交通银行 | 914.19 | 198.1047 | 884.38 | 920.61 | - | 2024-11-21 09:25:00 |
建设银行 | 9.1368 | 7.2609 | 9.1368 | 9.2056 | - | 2024-11-21 09:27:59 |
农业银行 | 913.75100000 | 920.16900000 | - | 883.94900000 | 916.96000000 | 2024-11-21 09:29:32 |
工商银行 | 914.16 | 920.94 | 914.16 | 920.94 | 917.09 | 2024-11-21 09:28:03 |
恒丰银行 | 9.0929 | 7.1988 | 8.7604 | - | 9.1168 | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 913.92 | 198.66 | 913.92 | 920.71 | 914.14 | 2024-11-21 09:16:10 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。