货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CHF | 887.65 | 94.21 | 887.65 | 894.77 | 891.21 | 2025-04-18 07:00:47 |
|
JPY | 5.1056 | 94.21 | 5.1056 | 5.1466 | 5.1261 | 2025-04-18 07:00:47 |
|
SGD | 553.51 | 94.21 | 553.51 | 557.95 | 555.73 | 2025-04-18 07:00:47 |
|
CAD | 525.35 | 94.21 | 525.35 | 529.57 | 527.46 | 2025-04-18 07:00:47 |
|
GBP | 964.42 | 94.21 | 964.42 | 972.16 | 968.29 | 2025-04-18 07:00:47 |
|
EUR | 826.58 | 94.21 | 826.58 | 833.22 | 829.90 | 2025-04-18 07:00:47 |
|
USD | 728.55 | 94.21 | 728.55 | 731.72 | 729.90 | 2025-04-18 07:00:47 |
|
HKD | 93.83 | 94.21 | 93.83 | 94.21 | 94.02 | 2025-04-18 07:00:47 |
|
NZD | 433.86 | 94.21 | 433.86 | 437.34 | 435.60 | 2025-04-18 07:00:47 |
|
AUD | 464.25 | 94.21 | 464.25 | 467.97 | 466.11 | 2025-04-18 07:00:47 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。