货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
新加坡元 | SGD | 537.56 | 93.28 | 537.56 | 541.88 | 539.72 | 2024-11-21 09:32:51 |
瑞士法郎 | CHF | 816.89 | 93.28 | 816.89 | 823.45 | 820.17 | 2024-11-21 09:32:51 |
日元 | JPY | 4.6543 | 93.28 | 4.6543 | 4.6917 | 4.6730 | 2024-11-21 09:32:51 |
英镑 | GBP | 913.21 | 93.28 | 913.21 | 920.55 | 916.88 | 2024-11-21 09:32:51 |
美元 | USD | 723.12 | 93.28 | 723.12 | 726.27 | 724.46 | 2024-11-21 09:32:51 |
欧元 | EUR | 761.03 | 93.28 | 761.03 | 767.15 | 764.09 | 2024-11-21 09:32:51 |
加拿大元 | CAD | 516.51 | 93.28 | 516.51 | 520.65 | 518.58 | 2024-11-21 09:32:51 |
港币 | HKD | 92.90 | 93.28 | 92.90 | 93.28 | 93.09 | 2024-11-21 09:32:51 |
新西兰元 | NZD | 424.50 | 93.28 | 424.50 | 427.90 | 426.20 | 2024-11-21 09:32:51 |
澳大利亚元 | AUD | 470.10 | 93.28 | 470.10 | 473.88 | 471.99 | 2024-11-21 09:32:51 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。