货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
SGD | 551.54 | 94.09 | 551.54 | 555.97 | 553.75 | 2025-04-24 06:59:58 |
|
CHF | 874.46 | 94.09 | 874.46 | 881.48 | 877.97 | 2025-04-24 06:59:58 |
|
JPY | 5.0706 | 94.09 | 5.0706 | 5.1114 | 5.0910 | 2025-04-24 06:59:58 |
|
EUR | 822.46 | 94.09 | 822.46 | 829.06 | 825.76 | 2025-04-24 06:59:58 |
|
CAD | 522.89 | 94.09 | 522.89 | 527.09 | 524.99 | 2025-04-24 06:59:58 |
|
GBP | 962.88 | 94.09 | 962.88 | 970.62 | 966.75 | 2025-04-24 06:59:58 |
|
USD | 727.28 | 94.09 | 727.28 | 730.45 | 728.63 | 2025-04-24 06:59:58 |
|
HKD | 93.71 | 94.09 | 93.71 | 94.09 | 93.90 | 2025-04-24 06:59:58 |
|
NZD | 431.88 | 94.09 | 431.88 | 435.34 | 433.61 | 2025-04-24 06:59:58 |
|
AUD | 461.91 | 94.09 | 461.91 | 465.63 | 463.77 | 2025-04-24 06:59:58 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。