符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
6.7574 | 6.7865 | 6.7574 | 6.7865 | - | 2026-06-13 06:03:35 |
|
|
674.92700000 | 910.61100000 | - | 674.92700000 | 676.28000000 | 2026-06-13 07:01:49 |
|
|
675.28 | 184.9500 | 675.28 | 678.18 | - | 2026-06-12 22:55:00 |
|
|
674.39 | 910.59 | 674.39 | 677.90 | 676.28 | 2026-06-13 03:01:09 |
|
|
6.7519 | 6.7762 | 6.7519 | 6.7762 | 6.7627 | 2026-06-13 06:58:32 |
|
|
675.0000 | 677.5000 | 675.0000 | 677.5000 | 676.2200 | 2026-06-12 20:30:00 |
|
|
674.99 | 678.19 | - | - | - | 2026-06-13 03:00:03 |
|
|
674.8500 | 677.9000 | 674.8500 | 677.9000 | - | 2026-06-13 06:59:31 |
|
|
675.04 | 86.48 | 675.04 | 677.98 | 676.29 | 2026-06-13 07:00:01 |
|
|
6.771 | 6.8002 | 6.713 | - | 6.7851 | 2026-05-27 07:00:00 |
|
|
675.46 | 185.5 | 675.46 | 678.31 | 681.09 | 2026/06/13 05:30:00 |
|
|
719.8836 | 719.8836 | 717.0109 | 717.0109 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
722.260 | 725.960 | 716.540 | 725.960 | 723.780 | 2025-05-10 07:00:05 |
|
|
717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。