符号: $, A$, AUD
说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
460.4200 | 713.8300 | 460.4200 | 464.5900 | - | 2025-11-09 04:16:31 |
|
|
4.6305 | 7.1455 | 4.6305 | 4.6654 | - | 2025-11-09 06:05:08 |
|
|
460.7800 | 713.6100 | 460.7800 | 464.3000 | 462.5400 | 2025-11-08 20:30:00 |
|
|
461.30 | 940.31 | 461.30 | 464.12 | 462.55 | 2025-11-08 04:01:29 |
|
|
460.88100000 | 940.60600000 | - | 460.88100000 | 462.50000000 | 2025-11-09 07:00:38 |
|
|
4.611 | 7.1371 | 4.611 | 4.6406 | 4.6244 | 2025-11-09 06:21:19 |
|
|
461.07 | 91.81 | 461.07 | 464.77 | 462.92 | 2025-11-09 07:00:21 |
|
|
459.73 | 714.24 | - | - | - | 2025-11-08 05:59:56 |
|
|
461.58 | 194.8520 | 461.58 | 465.09 | - | 2025-11-05 22:55:00 |
|
|
464.1106 | 719.8836 | 460.4126 | 460.4126 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
4.603 | 7.3013 | 4.427 | - | 4.6226 | 2025-02-20 07:00:00 |
|
|
460.36 | 195.3 | 460.36 | 464.02 | 459.92 | 2025-11-09 05:30:00 |
|
|
471.38 | 775.57 | 456.71 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。