客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、丹麦克朗 、澳门元 、瑞典克朗 、挪威克朗 、澳大利亚元 、新加坡元 、瑞士法郎 、加拿大元 、日元 、英镑 、欧元 、美元 、港元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
NZD | 4.3248 | 7.3051 | 4.1995 | 4.3555 | 4.3395 | 2025-04-24 06:36:35 |
|
DKK | 1.1031 | 7.3051 | 1.0716 | 1.1106 | 1.1066 | 2025-04-24 06:36:35 |
|
MOP | 0.9104 | 7.3051 | 0.8967 | 0.9137 | 0.9117 | 2025-04-24 06:36:35 |
|
SEK | 0.7503 | 7.3051 | 0.7308 | 0.7558 | 0.7528 | 2025-04-24 06:36:35 |
|
NOK | 0.6896 | 7.3051 | 0.6711 | 0.6951 | 0.6921 | 2025-04-24 06:36:35 |
|
AUD | 4.6257 | 7.3051 | 4.4904 | 4.6564 | 4.6404 | 2025-04-24 06:36:35 |
|
SGD | 5.5209 | 7.3051 | 5.3586 | 5.5576 | 5.5386 | 2025-04-24 06:36:35 |
|
CHF | 8.7625 | 7.3051 | 8.5202 | 8.8192 | 8.7902 | 2025-04-24 06:36:35 |
|
CAD | 5.2349 | 7.3051 | 5.0816 | 5.2696 | 5.2516 | 2025-04-24 06:36:35 |
|
JPY | 5.0781 | 7.3051 | 4.9348 | 5.1128 | 5.0948 | 2025-04-24 06:36:35 |
|
GBP | 9.6383 | 7.3051 | 9.37 | 9.703 | 9.67 | 2025-04-24 06:36:35 |
|
EUR | 8.2371 | 7.3051 | 8.0021 | 8.2931 | 8.2621 | 2025-04-24 06:36:35 |
|
USD | 7.2771 | 7.3051 | 7.2271 | 7.3051 | 7.2871 | 2025-04-24 06:36:35 |
|
港元 | 0.9378 | 7.3051 | 0.9311 | 0.9411 | 0.9391 | 2025-04-24 06:36:35 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。