客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、丹麦克朗 、澳门元 、瑞典克朗 、挪威克朗 、加拿大元 、澳大利亚元 、新加坡元 、瑞士法郎 、日元 、英镑 、欧元 、美元 、港元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
新西兰元 | NZD | 4.2471 | 7.2635 | 4.1218 | 4.2778 | 4.2618 | 2024-11-21 09:13:08 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0209 | 7.2635 | 0.9894 | 1.0284 | 1.0244 | 2024-11-21 09:13:08 |
澳门元 | MOP | 0.9025 | 7.2635 | 0.8888 | 0.9058 | 0.9038 | 2024-11-21 09:13:08 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6549 | 7.2635 | 0.6354 | 0.6604 | 0.6574 | 2024-11-21 09:13:08 |
挪威克朗 | NOK | 0.6528 | 7.2635 | 0.6343 | 0.6583 | 0.6553 | 2024-11-21 09:13:08 |
加拿大元 | CAD | 5.1701 | 7.2635 | 5.0168 | 5.2048 | 5.1868 | 2024-11-21 09:13:08 |
澳大利亚元 | AUD | 4.7064 | 7.2635 | 4.5711 | 4.7371 | 4.7211 | 2024-11-21 09:13:08 |
新加坡元 | SGD | 5.3805 | 7.2635 | 5.2182 | 5.4172 | 5.3982 | 2024-11-21 09:13:08 |
瑞士法郎 | CHF | 8.175 | 7.2635 | 7.9327 | 8.2317 | 8.2027 | 2024-11-21 09:13:08 |
日元 | JPY | 4.6596 | 7.2635 | 4.5163 | 4.6943 | 4.6763 | 2024-11-21 09:13:08 |
英镑 | GBP | 9.1382 | 7.2635 | 8.8699 | 9.2029 | 9.1699 | 2024-11-21 09:13:08 |
欧元 | EUR | 7.6168 | 7.2635 | 7.3818 | 7.6728 | 7.6418 | 2024-11-21 09:13:08 |
美元 | USD | 7.2355 | 7.2635 | 7.1855 | 7.2635 | 7.2455 | 2024-11-21 09:13:08 |
港元 | 港元 | 0.9296 | 7.2635 | 0.9229 | 0.9329 | 0.9309 | 2024-11-21 09:13:08 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。