符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 816.650 | 823.220 | 793.690 | 823.220 | 819.930 | 2024-11-21 09:30:04 |
广发银行 | 8.175 | 7.2635 | 7.9327 | 8.2317 | 8.2027 | 2024-11-21 09:13:08 |
华夏银行 | 816.9000 | 726.2800 | 799.8400 | 823.7900 | 820.3400 | 2024-11-21 09:30:00 |
光大银行 | 823.1704 | 725.9682 | 816.6112 | 790.3747 | - | 2024-11-21 09:32:22:00 |
中信银行 | 816.98 | 726.14 | - | - | - | 2024-11-21 09:35:52 |
招商银行 | 816.89 | 93.28 | 816.89 | 823.45 | 820.17 | 2024-11-21 09:32:51 |
交通银行 | 817.25 | 198.1047 | 791.00 | 823.81 | - | 2024-11-21 09:25:00 |
建设银行 | 8.169 | 7.2609 | 8.169 | 8.2305 | - | 2024-11-21 09:28:03 |
农业银行 | 816.93900000 | 920.16900000 | - | 790.69200000 | 820.22000000 | 2024-11-21 09:29:32 |
工商银行 | 817.69 | 920.94 | 817.69 | 823.77 | 820.32 | 2024-11-21 09:28:03 |
兴业银行 | 789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 817.29 | 198.66 | 817.29 | 823.61 | 817.39 | 2024-11-21 09:16:10 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。