符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
8.4632 | 6.7865 | 8.4632 | 8.5269 | - | 2026-06-13 06:03:35 |
|
|
845.66900000 | 910.61100000 | - | 845.66900000 | 849.06500000 | 2026-06-13 07:01:49 |
|
|
845.97 | 184.9500 | 845.97 | 853.26 | - | 2026-06-12 22:55:00 |
|
|
844.45 | 910.59 | 844.45 | 852.25 | 848.69 | 2026-06-13 04:05:55 |
|
|
8.4587 | 6.7762 | 8.4587 | 8.513 | 8.4841 | 2026-06-13 06:58:32 |
|
|
844.5800 | 677.5000 | 844.5800 | 851.7000 | 848.1400 | 2026-06-12 20:30:00 |
|
|
844.85 | 678.19 | - | - | - | 2026-06-13 04:59:59 |
|
|
845.26 | 86.48 | 845.26 | 852.04 | 848.65 | 2026-06-13 07:00:01 |
|
|
845.43 | 185.5 | 845.43 | 851.96 | 853.99 | 2026/06/13 05:30:00 |
|
|
887.2228 | 719.8836 | 880.1532 | 880.1532 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
868.440 | 875.430 | 844.030 | 875.430 | 871.940 | 2025-05-10 07:00:05 |
|
|
789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。