符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
871.22 | 190.6205 | 871.22 | 878.73 | - | 2026-01-12 22:55:00 |
|
|
8.7139 | 6.9895 | 8.7139 | 8.7795 | - | 2026-01-13 06:58:00 |
|
|
871.15100000 | 942.37200000 | - | 871.15100000 | 874.65000000 | 2026-01-13 07:01:22 |
|
|
871.70 | 943.01 | 871.70 | 878.35 | 874.50 | 2026-01-13 07:00:59 |
|
|
871.49 | 699.05 | - | - | - | 2026-01-13 07:00:15 |
|
|
871.16 | 89.63 | 871.16 | 878.16 | 874.66 | 2026-01-13 07:01:00 |
|
|
8.7184 | 6.9877 | 8.7184 | 8.7743 | 8.7437 | 2026-01-13 07:00:31 |
|
|
870.5900 | 698.6300 | 870.5900 | 877.9300 | 874.2600 | 2026-01-12 20:30:00 |
|
|
871.52 | 191.28 | 871.52 | 878.26 | 872.6 | 2026/01/13 06:44:10 |
|
|
887.2228 | 719.8836 | 880.1532 | 880.1532 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
868.440 | 875.430 | 844.030 | 875.430 | 871.940 | 2025-05-10 07:00:05 |
|
|
789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。