符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
0.042095 | 6.7865 | 0.042095 | 0.042416 | - | 2026-06-13 06:03:35 |
|
|
4.20600000 | 910.61100000 | - | 4.20600000 | 4.22100000 | 2026-06-13 07:01:49 |
|
|
4209.10 | 184.9500 | 4209.10 | 4241.19 | - | 2026-06-12 22:55:00 |
|
|
4.2002 | 910.59 | 4.2002 | 4.2390 | 4.2213 | 2026-06-13 04:05:56 |
|
|
4.2077 | 6.7762 | 4.2077 | 4.2347 | 4.2203 | 2026-06-13 06:58:32 |
|
|
4.2029 | 677.5000 | 4.2029 | 4.2367 | 4.2198 | 2026-06-12 20:30:00 |
|
|
4.1968 | 678.19 | - | - | - | 2026-06-13 04:59:59 |
|
|
4.1961 | 677.9000 | 4.1961 | 4.2455 | - | 2026-06-13 06:59:08 |
|
|
4.2038 | 86.48 | 4.2038 | 4.2376 | 4.2207 | 2026-06-13 07:00:01 |
|
|
0.042414 | 6.8002 | 0.040014 | - | 0.042604 | 2026-05-27 07:00:00 |
|
|
4.2063 | 185.5 | 4.2063 | 4.2388 | 4.2419 | 2026/06/13 05:30:00 |
|
|
4.9259 | 719.8836 | 4.8867 | 4.8867 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
4964.650 | 5005.540 | 4825.570 | 5005.540 | 4985.100 | 2025-05-10 07:00:05 |
|
|
4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。