符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
4.6170 | 713.8300 | 4.6170 | 4.6671 | - | 2025-11-09 04:16:36 |
|
|
0.046264 | 7.1455 | 0.046264 | 0.046616 | - | 2025-11-09 06:03:34 |
|
|
4.6237 | 713.6100 | 4.6237 | 4.6608 | 4.6422 | 2025-11-08 20:30:00 |
|
|
4.6250 | 940.31 | 4.6250 | 4.6533 | 4.6375 | 2025-11-08 04:01:30 |
|
|
4.62600000 | 940.60600000 | - | 4.62600000 | 4.64200000 | 2025-11-09 07:00:38 |
|
|
4.6288 | 7.1371 | 4.6288 | 4.6585 | 4.6422 | 2025-11-09 06:21:19 |
|
|
4.6273 | 91.81 | 4.6273 | 4.6645 | 4.6459 | 2025-11-09 07:00:21 |
|
|
4.6173 | 714.24 | - | - | - | 2025-11-08 05:59:59 |
|
|
4615.48 | 194.8520 | 4615.48 | 4650.67 | - | 2025-11-05 22:55:00 |
|
|
4.9259 | 719.8836 | 4.8867 | 4.8867 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
4964.650 | 5005.540 | 4825.570 | 5005.540 | 4985.100 | 2025-05-10 07:00:05 |
|
|
0.047924 | 7.3013 | 0.045524 | - | 0.048116 | 2025-02-20 07:00:00 |
|
|
4.6327 | 195.3 | 4.6327 | 4.6685 | 4.6412 | 2025-11-09 05:30:00 |
|
|
4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。