符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 4648.890 | 4692.810 | 4521.380 | 4692.810 | 4670.850 | 2024-11-21 09:30:04 |
广发银行 | 4.6596 | 7.2635 | 4.5163 | 4.6943 | 4.6763 | 2024-11-21 09:13:08 |
华夏银行 | 4.6550 | 726.2800 | 4.5569 | 4.6924 | 4.6737 | 2024-11-21 09:30:00 |
光大银行 | 4.6900 | 725.9682 | 4.6526 | 4.5031 | - | 2024-11-21 09:32:22:00 |
中信银行 | 4.6489 | 726.14 | - | - | - | 2024-11-21 09:35:52 |
邮储银行 | 4.6482 | 725.7700 | 4.5015 | 4.6958 | - | 2024-11-21 09:33:24 |
招商银行 | 4.6543 | 93.28 | 4.6543 | 4.6917 | 4.6730 | 2024-11-21 09:32:51 |
交通银行 | 4660.22 | 198.1047 | 4510.57 | 4692.94 | - | 2024-11-21 09:25:00 |
建设银行 | 0.046533 | 7.2609 | 0.046533 | 0.046887 | - | 2024-11-21 09:28:03 |
农业银行 | 4.65700000 | 920.16900000 | - | 4.51300000 | 4.67300000 | 2024-11-21 09:29:32 |
工商银行 | 4.6582 | 920.94 | 4.6582 | 4.6928 | 4.6732 | 2024-11-21 09:28:03 |
恒丰银行 | 0.048678 | 7.1988 | 0.046278 | - | 0.048872 | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 4.6592 | 198.66 | 4.6592 | 4.6952 | 4.6638 | 2024-11-21 09:16:10 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。