客服:95595
介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新台币 、新西兰元 、泰国铢 、欧元 、澳门元 、澳大利亚元 、新加坡元 、加拿大元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、日元 、瑞典克朗 、港币 、瑞士法郎 、美元 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.5174 | 731.4763 | 0.5132 | 0.4967 | - | 2025-04-17 23:30:12:00 |
|
TWD | 22.5401 | 731.4763 | 22.3605 | 21.6421 | - | 2025-04-17 23:30:12:00 |
|
NZD | 437.4617 | 731.4763 | 433.9759 | 420.0329 | - | 2025-04-17 23:30:12:00 |
|
THB | 21.9585 | 731.4763 | 21.7835 | 21.0836 | - | 2025-04-17 23:30:12:00 |
|
EUR | 833.4227 | 731.4763 | 826.7819 | 800.2186 | - | 2025-04-17 23:30:12:00 |
|
MOP | 91.3067 | 731.4763 | 90.9423 | 90.2133 | - | 2025-04-17 23:30:12:00 |
|
AUD | 467.4195 | 731.4763 | 463.6951 | 448.7972 | - | 2025-04-17 23:30:12:00 |
|
SGD | 558.9075 | 731.4763 | 554.4541 | 536.6403 | - | 2025-04-17 23:30:12:00 |
|
CAD | 528.4754 | 731.4763 | 524.2644 | 507.4206 | - | 2025-04-17 23:30:12:00 |
|
DKK | 111.6138 | 731.4763 | 110.7244 | 107.1670 | - | 2025-04-17 23:30:12:00 |
|
NOK | 69.9879 | 731.4763 | 69.4303 | 67.1996 | - | 2025-04-17 23:30:12:00 |
|
JPY | 5.1538 | 731.4763 | 5.1128 | 4.9485 | - | 2025-04-17 23:30:12:00 |
|
SEK | 76.1466 | 731.4763 | 75.5398 | 73.1128 | - | 2025-04-17 23:30:12:00 |
|
HKD | 94.1880 | 731.4763 | 93.8120 | 93.0600 | - | 2025-04-17 23:30:12:00 |
|
CHF | 894.5045 | 731.4763 | 887.3769 | 858.8668 | - | 2025-04-17 23:30:12:00 |
|
USD | 731.4763 | 731.4763 | 728.5574 | 722.4278 | - | 2025-04-17 23:30:12:00 |
|
GBP | 971.2293 | 731.4763 | 963.4905 | 932.5349 | - | 2025-04-17 23:30:12:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。