符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
3.9333 | 6.7865 | 3.9333 | 3.9629 | - | 2026-06-13 06:03:35 |
|
|
436.25000000 | 910.61100000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
392.80 | 184.9500 | 392.80 | 395.94 | - | 2026-06-12 22:55:00 |
|
|
392.40 | 910.59 | 392.40 | 396.03 | 394.37 | 2026-06-13 04:05:54 |
|
|
3.9328 | 6.7762 | 3.9328 | 3.9581 | 3.9447 | 2026-06-13 06:58:32 |
|
|
392.01 | 678.19 | - | - | - | 2026-06-13 04:59:59 |
|
|
392.56 | 86.48 | 392.56 | 395.72 | 394.14 | 2026-06-13 07:00:01 |
|
|
393.6 | 185.5 | 393.6 | 396.56 | 395.46 | 2026/06/13 05:30:00 |
|
|
429.2307 | 719.8836 | 425.8105 | 425.8105 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。