符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
广发银行 | 4.2471 | 7.2635 | 4.1218 | 4.2778 | 4.2618 | 2024-11-21 09:13:08 |
光大银行 | 427.7324 | 725.9682 | 424.3242 | 410.6913 | - | 2024-11-21 09:32:22:00 |
中信银行 | 424.15 | 726.14 | - | - | - | 2024-11-21 09:35:52 |
招商银行 | 424.50 | 93.28 | 424.50 | 427.90 | 426.20 | 2024-11-21 09:32:51 |
交通银行 | 424.73 | 198.1047 | 411.08 | 428.13 | - | 2024-11-21 09:25:00 |
建设银行 | 4.2472 | 7.2609 | 4.2472 | 4.2791 | - | 2024-11-21 09:28:03 |
农业银行 | 436.25000000 | 920.16900000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
工商银行 | 424.94 | 920.94 | 424.94 | 428.09 | 426.30 | 2024-11-21 09:28:07 |
兴业银行 | 428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 424.89 | 198.66 | 424.89 | 428.09 | 425.07 | 2024-11-21 09:16:10 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。