1 GBP(英镑)=
517.395 亚美尼亚德拉姆(AMD)
反向汇率:1AMD = 0.002 GBP 国际汇率更新时间:2025-04-18 08:02:31
更新时间:2025-04-18 08:02:31
银行 英镑兑换亚美尼亚德拉姆汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
建设银行 | - | 9.6489 | 7.3187 | 9.6489 | 9.7215 | 2025-04-18 06:57:37 |
工商银行 | 968.20 | 965.39 | 972.65 | 965.39 | 972.65 | 2025-04-18 07:01:00 |
农业银行 | 968.45000000 | 965.06000000 | 971.84000000 | - | 965.06000000 | 2025-04-18 07:01:44 |
交通银行 | - | 962.90 | 199.5590 | 962.90 | 970.24 | 2025-04-17 22:55:00 |
广发银行 | 9.6831 | 9.6514 | 7.3172 | 9.3831 | 9.7161 | 2025-04-18 06:35:18 |
浦发银行 | 967.760 | 963.890 | 971.640 | 936.790 | 971.640 | 2025-04-18 07:00:04 |
邮储银行 | - | 964.4900 | 731.6000 | 939.8400 | 971.7800 | 2025-04-18 07:00:23 |
光大银行 | - | 971.2293 | 731.4763 | 963.4905 | 932.5349 | 2025-04-17 23:30:12:00 |
招商银行 | 968.29 | 964.42 | 94.21 | 964.42 | 972.16 | 2025-04-18 07:00:47 |
中信银行 | - | 964.34 | 731.94 | - | - | 2025-04-18 06:59:39 |
华夏银行 | 965.2000 | 961.3400 | 731.6200 | 941.0700 | 969.0600 | 2025-04-17 20:30:00 |
恒丰银行 | 9.1682 | 9.1436 | 7.3013 | 8.8111 | - | 2025-02-20 07:00:00 |
中国银行 | 957.63 | 965.37 | 200.17 | 965.37 | 972.54 | 2025-04-18 06:40:17 |
兴业银行 | - | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。