1 GBP(英镑)=
2.313 阿鲁巴弗罗林(AWG)
反向汇率:1AWG = 0.432 GBP 国际汇率更新时间:2025-04-01 08:02:31
更新时间:2025-04-01 08:02:31
银行 英镑兑换汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
光大银行 | - | 941.3638 | 727.4768 | 933.8628 | 903.8592 | 2025-03-31 23:30:17:00 |
招商银行 | 937.48 | 933.73 | 93.46 | 933.73 | 941.23 | 2025-04-01 07:02:36 |
邮储银行 | - | 933.9600 | 727.2900 | 909.3100 | 941.1700 | 2025-04-01 07:01:52 |
交通银行 | - | 934.32 | 198.3863 | 934.32 | 941.44 | 2025-03-31 22:55:00 |
中信银行 | - | 934.09 | 727.46 | - | - | 2025-04-01 07:00:46 |
农业银行 | 937.56500000 | 934.28400000 | 940.84600000 | - | 934.28400000 | 2025-04-01 07:01:14 |
建设银行 | - | 9.3436 | 7.2749 | 9.3436 | 9.4139 | 2025-04-01 06:58:06 |
工商银行 | 937.56 | 934.18 | 941.87 | 934.18 | 941.87 | 2025-04-01 07:00:00 |
浦发银行 | 937.600 | 933.850 | 941.360 | 907.600 | 941.360 | 2025-04-01 07:00:04 |
广发银行 | 9.3752 | 9.3435 | 7.2749 | 9.0752 | 9.4082 | 2025-04-01 06:31:22 |
华夏银行 | 938.8200 | 935.0700 | 727.0200 | 915.3500 | 942.5800 | 2025-03-31 20:30:00 |
恒丰银行 | 9.1682 | 9.1436 | 7.3013 | 8.8111 | - | 2025-02-20 07:00:00 |
中国银行 | 931.83 | 934.72 | 199.02 | 934.72 | 941.66 | 2025-04-01 06:48:03 |
兴业银行 | - | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。