1 USD(美元)=
70.581 阿富汗尼(AFN)
反向汇率:1AFN = 0.014 USD 国际汇率更新时间:2025-04-01 08:02:31
更新时间:2025-04-01 08:02:31
银行 美元兑换阿富汗尼汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
光大银行 | - | 727.4768 | 727.4768 | 724.5738 | 718.4776 | 2025-03-31 23:30:17:00 |
招商银行 | 725.60 | 724.26 | 93.46 | 724.26 | 727.41 | 2025-04-01 07:02:36 |
邮储银行 | - | 724.3000 | 727.2900 | 719.0000 | 727.2900 | 2025-04-01 07:01:51 |
交通银行 | - | 724.70 | 198.3863 | 724.70 | 727.88 | 2025-03-31 22:55:00 |
中信银行 | - | 724.41 | 727.46 | - | - | 2025-04-01 02:56:24 |
农业银行 | 725.70000000 | 724.53900000 | 940.84600000 | - | 724.53900000 | 2025-04-01 07:01:14 |
建设银行 | - | 7.2437 | 7.2749 | 7.2437 | 7.2749 | 2025-04-01 06:03:35 |
工商银行 | 725.70 | 724.47 | 941.87 | 724.47 | 727.66 | 2025-04-01 03:00:38 |
浦发银行 | 725.710 | 724.180 | 727.890 | 718.450 | 727.890 | 2025-04-01 07:00:04 |
广发银行 | 7.2569 | 7.2469 | 7.2749 | 7.1969 | 7.2749 | 2025-04-01 06:31:22 |
华夏银行 | 725.3500 | 723.9700 | 727.0200 | 718.1000 | 727.0200 | 2025-03-31 20:30:00 |
恒丰银行 | 7.2859 | 7.2715 | 7.3013 | 7.2135 | - | 2025-02-20 07:00:00 |
中国银行 | 717.82 | 724.57 | 199.02 | 724.57 | 727.62 | 2025-04-01 06:48:03 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。