1 USD(美元)=
7.302 人民币(CNY)
反向汇率:1CNY = 0.137 USD 国际汇率更新时间:2025-04-18 08:02:31
更新时间:2025-04-18 08:02:31
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
建设银行 | - | 7.2873 | 7.3187 | 7.2873 | 7.3187 | 2025-04-18 06:03:37 |
工商银行 | 729.93 | 728.76 | 972.65 | 728.76 | 731.90 | 2025-04-18 03:00:25 |
农业银行 | 730.00000000 | 728.83200000 | 971.84000000 | - | 728.83200000 | 2025-04-18 07:01:44 |
交通银行 | - | 728.69 | 199.5590 | 728.69 | 731.82 | 2025-04-17 22:55:00 |
广发银行 | 7.2992 | 7.2892 | 7.3172 | 7.2392 | 7.3172 | 2025-04-18 06:35:18 |
浦发银行 | 729.930 | 728.390 | 732.120 | 722.620 | 732.120 | 2025-04-18 07:00:04 |
邮储银行 | - | 728.4500 | 731.6000 | 723.1500 | 731.6000 | 2025-04-18 07:00:22 |
光大银行 | - | 731.4763 | 731.4763 | 728.5574 | 722.4278 | 2025-04-17 23:30:12:00 |
招商银行 | 729.90 | 728.55 | 94.21 | 728.55 | 731.72 | 2025-04-18 07:00:47 |
中信银行 | - | 728.70 | 731.94 | - | - | 2025-04-18 02:58:03 |
华夏银行 | 729.9400 | 728.5500 | 731.6200 | 722.6400 | 731.6200 | 2025-04-17 20:30:00 |
恒丰银行 | 7.2859 | 7.2715 | 7.3013 | 7.2135 | - | 2025-02-20 07:00:00 |
中国银行 | 720.85 | 728.76 | 200.17 | 728.76 | 731.83 | 2025-04-18 06:40:17 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。