666 EUR(欧元)=
272209.927 亚美尼亚德拉姆(AMD)
反向汇率:666AMD = 1.629 EUR 国际汇率更新时间:2025-01-10 08:02:31
更新时间:2025-01-10 08:02:31
银行 欧元兑换亚美尼亚德拉姆汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 749.63 | 200.4938 | 749.63 | 755.34 | 2025-01-11 09:25:00 |
建设银行 | - | 7.4961 | 7.3602 | 7.4961 | 7.5465 | 2025-01-11 09:27:08 |
农业银行 | 751.20000000 | 748.57100000 | 898.26300000 | - | 748.57100000 | 2025-01-11 09:29:39 |
工商银行 | 752.05 | 749.34 | 900.46 | 749.34 | 755.51 | 2025-01-11 04:07:51 |
恒丰银行 | 7.554 | 7.5322 | 7.3447 | 7.2497 | - | 2025-01-10 09:40:00 |
浦发银行 | 755.330 | 752.380 | 758.280 | 731.160 | 758.280 | 2025-01-10 09:30:04 |
广发银行 | 7.5499 | 7.5249 | 7.3501 | 7.2899 | 7.5809 | 2025-01-10 09:04:36 |
华夏银行 | 755.4400 | 752.5700 | 734.9100 | 736.5500 | 758.4600 | 2025-01-10 09:30:00 |
光大银行 | - | 758.2531 | 734.8344 | 752.2113 | 728.0438 | 2025-01-10 09:33:26:00 |
中信银行 | - | 752.91 | 735.17 | - | - | 2025-01-10 09:35:54 |
邮储银行 | - | 752.2900 | 734.5900 | 730.4200 | 758.0600 | 2025-01-10 09:33:36 |
招商银行 | 755.57 | 752.55 | 94.45 | 752.55 | 758.59 | 2025-01-10 09:32:57 |
中国银行 | 745.27 | 749.17 | 201.17 | 749.17 | 754.66 | 2025-01-11 05:47:54 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。