561 EUR(欧元)=
598462.717 阿根廷比索(ARS)
反向汇率:561ARS = 0.526 EUR 国际汇率更新时间:2025-01-11 08:02:31
更新时间:2025-01-11 08:02:31
银行 欧元兑换阿根廷比索汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒丰银行 | 7.5527 | 7.5176 | 7.3478 | 7.2351 | - | 2025-01-11 09:40:00 |
浦发银行 | 751.170 | 748.240 | 754.110 | 727.130 | 754.110 | 2025-01-11 09:30:04 |
广发银行 | 7.5115 | 7.4865 | 7.3506 | 7.2515 | 7.5425 | 2025-01-11 09:34:52 |
华夏银行 | 751.3100 | 748.4500 | 734.9600 | 732.5300 | 754.3100 | 2025-01-11 09:30:00 |
光大银行 | - | 754.2718 | 735.0248 | 748.2616 | 724.2211 | 2025-01-11 07:00:00 |
中信银行 | - | 748.26 | 735.31 | - | - | 2025-01-11 06:00:00 |
邮储银行 | - | 748.3900 | 734.7700 | 726.5200 | 754.1400 | 2025-01-11 07:59:36 |
招商银行 | 750.94 | 747.94 | 94.35 | 747.94 | 753.94 | 2025-01-11 09:33:00 |
交通银行 | - | 749.63 | 200.4938 | 749.63 | 755.34 | 2025-01-11 09:25:00 |
建设银行 | - | 7.4961 | 7.3602 | 7.4961 | 7.5465 | 2025-01-11 09:27:08 |
农业银行 | 751.20000000 | 748.57100000 | 898.26300000 | - | 748.57100000 | 2025-01-11 09:29:39 |
工商银行 | 752.05 | 749.34 | 900.46 | 749.34 | 755.51 | 2025-01-11 04:07:51 |
中国银行 | 745.27 | 749.17 | 201.17 | 749.17 | 754.66 | 2025-01-11 05:47:54 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。