833 JPY(日元)=
5470.332 阿根廷比索(ARS)
反向汇率:833ARS = 126.846 JPY 国际汇率更新时间:2025-01-10 08:02:31
更新时间:2025-01-10 08:02:31
银行 日元兑换阿根廷比索汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒丰银行 | 0.046428 | 0.046192 | 7.3478 | 0.043792 | - | 2025-01-11 09:40:00 |
浦发银行 | 4647.360 | 4625.520 | 4669.210 | 4498.640 | 4669.210 | 2025-01-11 09:30:04 |
广发银行 | 4.6485 | 4.6318 | 7.3506 | 4.4885 | 4.6665 | 2025-01-11 09:34:52 |
华夏银行 | 4.6495 | 4.6309 | 734.9600 | 4.5332 | 4.6681 | 2025-01-11 09:30:00 |
光大银行 | - | 4.6682 | 735.0248 | 4.6310 | 4.4822 | 2025-01-11 07:00:00 |
中信银行 | - | 4.6256 | 735.31 | - | - | 2025-01-11 06:00:00 |
邮储银行 | - | 4.6256 | 734.7700 | 4.4789 | 4.6736 | 2025-01-11 07:59:36 |
招商银行 | 4.6457 | 4.6271 | 94.35 | 4.6271 | 4.6643 | 2025-01-11 09:33:00 |
交通银行 | - | 4639.99 | 200.4938 | 4639.99 | 4675.37 | 2025-01-11 09:25:00 |
建设银行 | - | 0.046335 | 7.3602 | 0.046335 | 0.046689 | 2025-01-11 08:51:34 |
农业银行 | 4.64900000 | 4.63300000 | 898.26300000 | - | 4.63300000 | 2025-01-11 09:29:39 |
工商银行 | 4.6494 | 4.6327 | 900.46 | 4.6327 | 4.6708 | 2025-01-11 04:07:55 |
中国银行 | 4.5961 | 4.6325 | 201.17 | 4.6325 | 4.6683 | 2025-01-11 05:47:54 |
兴业银行 | - | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。