符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
0.9074 | 7.0962 | 0.9074 | 0.911 | - | 2025-12-06 06:03:37 |
|
|
90.6300 | 708.3300 | 90.6300 | 91.0000 | 90.8100 | 2025-12-05 20:30:00 |
|
|
90.67 | 193.3510 | 90.67 | 91.08 | - | 2025-12-05 22:55:00 |
|
|
90.70 | 945.84 | 90.70 | 91.00 | 90.83 | 2025-12-06 04:15:59 |
|
|
90.64700000 | 946.04000000 | - | 90.64700000 | 90.82900000 | 2025-12-06 07:01:00 |
|
|
90.6400 | 708.7000 | 90.6400 | 91.0300 | - | 2025-12-06 06:59:20 |
|
|
90.633 | 709.04 | - | - | - | 2025-12-06 05:59:59 |
|
|
90.70 | 91.06 | 90.70 | 91.06 | 90.88 | 2025-12-06 07:00:06 |
|
|
91.6688 | 719.8836 | 91.3028 | 91.3028 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
92.820 | 93.210 | 92.170 | 93.210 | 93.010 | 2025-05-10 07:00:05 |
|
|
0.9346 | 7.3013 | 0.9272 | - | 0.9368 | 2025-02-20 07:00:00 |
|
|
90.7 | 193.96 | 90.7 | 91.06 | 90.91 | 2025/12/06 05:57:41 |
|
|
91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。