符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 4714.420 | 4758.950 | 4585.110 | 4758.950 | 4736.690 | 2024-10-12 09:30:04 |
广发银行 | 4.7219 | 7.0848 | 4.5786 | 4.7566 | 4.7386 | 2024-10-12 09:37:26 |
华夏银行 | 4.7194 | 708.3100 | 4.6199 | 4.7573 | 4.7384 | 2024-10-12 09:30:00 |
光大银行 | 4.7572 | 708.3760 | 4.7192 | 4.5676 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 |
中信银行 | 4.7112 | 708.56 | - | - | - | 2024-10-12 08:12:15 |
邮储银行 | 4.7154 | 708.2000 | 4.5687 | 4.7627 | - | 2024-10-12 05:43:34 |
招商银行 | 4.7189 | 91.13 | 4.7189 | 4.7569 | 4.7379 | 2024-10-12 09:33:06 |
交通银行 | 4722.43 | 193.2010 | 4570.78 | 4755.59 | - | 2024-10-12 09:25:00 |
建设银行 | 0.047164 | 7.0806 | 0.047164 | 0.047524 | - | 2024-10-12 09:07:45 |
农业银行 | 4.72100000 | 926.58200000 | - | 4.57500000 | 4.73800000 | 2024-10-12 09:29:31 |
工商银行 | 4.7243 | 926.83 | 4.7243 | 4.7565 | 4.7380 | 2024-10-12 04:01:20 |
恒丰银行 | 0.048678 | 7.1988 | 0.046278 | - | 0.048872 | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 4.7243 | 193.43 | 4.7243 | 4.7565 | 4.7601 | 2024-10-12 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。