符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 4710.670 | 4755.170 | 4581.460 | 4755.170 | 4732.920 | 2024-12-14 09:30:04 |
广发银行 | 4.7171 | 7.2915 | 4.5738 | 4.7518 | 4.7338 | 2024-12-14 09:37:54 |
华夏银行 | 4.7164 | 729.3000 | 4.6169 | 4.7543 | 4.7353 | 2024-12-14 09:30:00 |
光大银行 | 4.7543 | 729.3713 | 4.7165 | 4.5649 | - | 2024-12-14 07:00:01:00 |
中信银行 | 4.7084 | 729.23 | - | - | - | 2024-12-14 05:59:58 |
邮储银行 | 4.7082 | 729.1900 | 4.5615 | 4.7565 | - | 2024-12-14 07:59:56 |
招商银行 | 4.7140 | 93.74 | 4.7140 | 4.7518 | 4.7329 | 2024-12-14 09:33:00 |
交通银行 | 4725.34 | 198.9166 | 4725.34 | 4758.52 | - | 2024-12-14 09:30:00 |
建设银行 | 0.047188 | 7.298 | 0.047188 | 0.047548 | - | 2024-12-14 09:21:56 |
农业银行 | 4.71800000 | 921.15800000 | - | 4.71800000 | 4.73400000 | 2024-12-14 09:29:32 |
工商银行 | 4.7153 | 921.95 | 4.7153 | 4.7541 | 4.7323 | 2024-12-14 04:03:32 |
恒丰银行 | 0.048678 | 7.1988 | 0.046278 | - | 0.048872 | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 4.7184 | 199.48 | 4.7184 | 4.7549 | 4.7421 | 2024-12-14 05:37:32 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。