符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 67.870 | 68.420 | 65.960 | 68.420 | 68.150 | 2024-10-12 09:30:04 |
广发银行 | 0.6787 | 7.0848 | 0.6592 | 0.6842 | 0.6812 | 2024-10-12 09:37:26 |
华夏银行 | 67.8300 | 708.3100 | 66.4400 | 68.4500 | 68.1400 | 2024-10-12 09:30:00 |
光大银行 | 68.4123 | 708.3760 | 67.8671 | 65.6867 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 |
中信银行 | 67.55 | 708.56 | - | - | - | 2024-10-12 08:12:15 |
交通银行 | 67.88 | 193.2010 | - | - | - | 2024-10-12 09:25:00 |
建设银行 | 0.6784 | 7.0806 | 0.6784 | 0.6835 | - | 2024-10-12 08:59:33 |
农业银行 | 67.85700000 | 926.58200000 | - | 65.67700000 | 68.13000000 | 2024-10-12 09:29:31 |
工商银行 | 67.92 | 926.83 | 67.92 | 68.39 | 68.12 | 2024-10-12 04:01:19 |
兴业银行 | 66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 67.9 | 193.43 | 67.9 | 68.44 | 68.08 | 2024-10-12 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://cdnhtml.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-1 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。